Witam, ponownie mam już logi i proszę o pomoc w ich rozszyfrowaniu dodam tylko że mam ośkę po wirusie

Group A: '002 Group B: '031
Engine RPM Engine Load Ave, Inj, Period Air Mass Flow O2S1 Voltage
TIME TIME
STAMP /min % ms g/s STAMP V
0 1800 76,7 9,43 28,19 0,3 0,65
0,9 2000 89,5 11,07 36,97 1,2 0,7
1,8 2240 110,5 12,71 50,67 2,1 0,63
2,7 2560 128,6 15,58 65,14 3 0,795
3,6 2880 142,1 18,04 78,67 3,9 0,835
4,5 3280 155,6 20,91 100,78 4,81 0,85
5,4 3680 152,6 20,91 106,75 5,7 0,85
6,3 4040 146,6 19,68 111,94 6,6 0,85
7,21 4400 142,9 18,86 119,36 7,5 0,845
8,11 4720 139,8 18,45 125,11 8,41 0,85
9,01 5040 136,1 18,45 130,72 9,31 0,85
9,91 5320 135,3 18,86 136,22 10,2 0,85
10,81 5600 131,6 18,86 140,31 11,11 0,86
11,71 5840 128,6 18,45 142,81 12,01 0,86
12,61 6040 124,1 17,63 143,33 12,9 0,855
13,5 6280 120,3 17,63 144,58 13,8 0,86

Group C: '115
Engine Speed Load Cmd Pressure Press @ Intercool
TIME
STAMP /min % mbar mbar
0,6 1960 85 2100 1270
1,5 2160 103 2100 1460
2,4 2440 122,6 2100 1700
3,3 2760 139,1 2070 1940
4,2 3120 151,1 2050 2090
5,1 3520 155,6 2020 2100
6 3920 148,9 2000 2030
6,9 4240 144,4 1970 2000
7,8 4600 141,4 1960 1950
8,71 4920 137,6 1940 1900
9,61 5240 134,6 1930 1880
10,51 5520 131,6 1910 1830
11,41 5760 129,3 1880 1790
12,31 6000 125,6 1870 1750
13,21 6200 121,1 1840 1720
14,1 6360 118 1820 1700

[ Dodano: 9 Sierpień 2009, 11:32 ]
a i przyznam sie szczeże że nie pamietam kiedy wymieniane były swiece ale napewno dawno temu i pytanie czy świece mogą byc odpowiedzialne za takie zamieszanie?

[ Dodano: 10 Sierpień 2009, 14:00 ]
Panowie nie chce się bardzo narzucać, ale jakby ktoś rzucił fachowym okiem i się odniósł do mojego loga byłbym wdzięczny

Tak sobie porównywałem z innymi logami to przepływka nie jest jeszcze taka najgorsza a co do lambdy to nie mam pojęcia Vag-owi się już raz nie spodobała