Witam,
problem jak w tytule - pływające obroty na rozgrzanym silniku , na biegu jałowym.
Zrobiłem dzisiaj 2 logi żeby sprawdzic podzespoły, które moga miec wpływ:
Saturday 4 July 2009 11:57:49
8N0 906 018 AB 1.8L R4/5VT G 0002
Group A: '003 Group B: '060 Group C: '032
Engine RPM Air Mass Flow Throttle Opening Ign. Timing Throttle Sen #1 Throttle Sen #2 Step Count Adaptation Status Idle Value Part Throttle Value
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min g/s % ーBTDC STAMP % % STAMP % %
3 - bieg GAZ 0.91 2600 9.81 7.1 27.0 0.01 15.2 84.4 8 ADP. O.K. 0.40 -2.3 12.5
2.11 2720 45.53 100.0 26.3 1.31 87.5 12.1 8 ADP. O.K. 1.71 -2.3 12.5
3.31 3120 68.50 100.0 13.5 2.51 87.1 12.5 8 ADP. O.K. 2.91 -2.3 12.5
4.49 3640 104.69 100.0 8.3 3.70 86.7 12.9 8 ADP. O.K. 4.11 -2.3 12.5
5.71 4080 101.58 100.0 10.5 4.89 86.7 12.9 8 ADP. O.K. 5.29 -2.3 12.5
7.12 4560 98.39 100.0 18.8 6.11 86.7 12.9 8 ADP. O.K. 6.61 -2.3 12.5
8.32 5000 125.97 100.0 17.3 7.52 86.7 12.9 8 ADP. O.K. 7.92 -2.3 12.5
9.50 5400 128.06 100.0 14.3 8.72 86.7 12.9 8 ADP. O.K. 9.10 -2.3 12.5
10.70 5720 134.78 100.0 16.5 9.90 86.7 12.9 8 ADP. O.K. 10.30 -2.3 12.5
11.90 6080 138.11 100.0 16.5 11.10 86.7 12.9 8 ADP. O.K. 11.50 -2.3 12.5
13.10 6360 137.89 99.2 18.0 12.30 86.7 12.9 8 ADP. O.K. 12.70 -2.3 12.5
LUZ 14.61 6120 12.83 6.7 22.5 13.61 17.2 82.8 8 ADP. O.K. 14.11 -2.3 12.5
15.81 5840 11.08 6.7 3.0 15.01 15.6 84.0 8 ADP. O.K. 15.41 -2.3 12.5
17.10 5560 10.47 6.3 3.0 16.30 15.6 84.4 8 ADP. O.K. 16.70 -2.3 12.5
18.49 5200 9.92 5.9 3.0 17.61 15.2 84.4 8 ADP. O.K. 18.09 -2.3 12.5
19.69 4800 9.03 5.5 3.0 18.89 14.8 84.8 8 ADP. O.K. 19.29 -2.3 12.5
21.00 4440 8.44 4.7 3.0 20.09 14.5 85.2 8 ADP. O.K. 20.49 -2.3 12.5
22.30 4040 7.47 4.3 3.0 21.39 14.1 85.9 8 ADP. O.K. 21.79 -2.3 12.5
23.48 3840 6.78 3.9 3.8 22.71 13.7 85.9 8 ADP. O.K. 23.10 -2.3 12.5
24.68 3640 6.56 3.9 3.8 23.88 13.7 86.3 8 ADP. O.K. 24.28 -2.3 12.5
25.88 3520 6.33 3.9 3.8 25.08 13.7 86.3 8 ADP. O.K. 25.48 -2.3 12.5
27.08 3400 6.47 3.9 3.8 26.28 13.7 86.3 8 ADP. O.K. 26.68 -2.3 12.5
28.28 3280 5.92 3.5 3.8 27.48 13.3 86.3 8 ADP. O.K. 27.88 -2.3 12.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saturday 4 July 2009 11:54:15
8N0 906 018 AB 1.8L R4/5VT G 0002
Group A: '002 Group B: '031 Group C: '115
Engine RPM Engine Load Ave. Inj. Period Air Mass Flow O2S1 Voltage O2S2 Voltage Engine Speed Load Cmd Pressure Press @ Intercool
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min % ms g/s STAMP V STAMP /min % mbar mbar
3 - bieg GAZ 0.00 1480 32.3 3.69 8.94 0.46 0.040 0.86 1560 46.6 1050.0 1050.0
1.26 1600 54.9 7.79 18.47 1.77 0.195 2.17 1800 63.9 1140.0 1210.0
2.57 1880 67.7 9.84 25.61 2.95 0.685 3.37 2080 75.2 1460.0 1320.0
3.75 2160 82.0 11.07 36.06 4.17 0.810 4.55 2440 94.7 1750.0 1530.0
4.95 2560 103.0 14.76 52.78 5.35 0.845 5.75 2840 117.3 1810.0 1780.0
6.15 3000 122.6 17.22 70.44 6.55 0.860 6.95 3280 124.8 1780.0 1790.0
7.35 3440 126.3 17.63 82.36 7.75 0.855 8.15 3720 126.3 1720.0 1770.0
8.55 3840 121.8 17.22 88.39 8.95 0.865 9.35 4120 116.5 1820.0 1720.0
9.86 4320 131.6 18.45 108.36 10.26 0.865 10.66 4560 130.1 1940.0 1810.0
11.06 4720 136.1 19.27 126.50 11.46 0.860 11.86 5040 137.6 1980.0 1960.0
12.26 5200 135.3 18.86 132.86 12.66 0.860 13.06 5440 129.3 1940.0 1850.0
13.46 5560 128.6 17.63 136.06 13.86 0.850 14.26 5760 124.8 1980.0 1800.0
14.66 5880 122.6 18.04 137.67 15.06 0.855 15.56 5880 41.4 990.0 1350.0
LUZ 16.07 5800 14.3 2.46 15.06 16.47 0.670 16.97 5600 9.8 990.0 1100.0
17.35 5440 9.8 0.00 10.36 17.75 0.000 18.15 5040 9.8 990.0 1090.0
18.55 4880 9.8 0.00 9.19 18.95 0.000 19.35 4720 9.0 990.0 1100.0
19.75 4680 9.0 0.00 8.61 20.15 0.000 20.65 4520 9.0 990.0 1100.0
21.06 4480 9.0 0.00 8.33 21.56 0.000 21.96 4360 9.0 990.0 1100.0
22.36 4320 9.0 0.00 7.94 22.74 0.000 23.14 4240 9.0 990.0 1100.0
23.54 4200 9.0 0.00 7.61 23.94 0.000 24.34 4120 9.0 990.0 1090.0
24.74 4080 9.0 0.00 7.47 25.15 0.000 25.54 4000 9.0 990.0 1090.0
25.94 3960 9.0 0.00 7.22 26.34 0.000 26.76 3920 9.0 990.0 1090.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Proszę znawców o ocenę, według mnie jest OK.
TOMEK