Pokaż wyniki od 1 do 15 z 32

Wątek: ocena logów AUQ

Widok wątkowy

Poprzedni post Poprzedni post   Następny post Następny post
  1. #29

    Dołączył
    Jan 2012
    Płeć
    Skąd
    wrocław
    Pojemność
    1.8T
    KM
    215
    Rocznik
    2001
    Kolor
    srebrny
    Posty
    163
    panowie zamieszczam logi po rozwiazaniu problemu u mnie skaczyło sie to regeneracia głowicy przy okazi zmieniłem pierscienie panewki korbowe i zregenerwałem turbo bo było w sanie agonalnym .przyczyna cofania zapłonów była róznica cisnien miedzy cylindrami spowodowane wypalonymi zaworami i spalajacym sie olejem który dostawał sie przez wyrobione prowadnice i puszczajace uszczelnienie wirnika sprezarki (dolewka miedzy wymianami 1,5-2 l)nagaru na głowicy i denku tłoka nie było jakosc duzo tylko był on bardzo twardy i trudny do szczyszczenia (jest to naturalne zjawisko w silnikach turbo doładownych poniewarz spalanie jest pod wiekszym cisnieniu )dlatego płukanie woda dystelowana nie przynosło efektu mimo iz przez silnik zostało przelane ok 3l wody .

    002


    21:06:23.151 BL:2 1480,00 RPM 30,08 % 3,40 ms 8,78 g/s
    21:06:23.748 BL:2 1520,00 RPM 33,08 % 3,74 ms 9,89 g/s
    21:06:24.352 BL:2 1600,00 RPM 74,44 % 8,50 ms 23,97 g/s
    21:06:24.955 BL:2 1680,00 RPM 81,20 % 9,52 ms 27,72 g/s
    21:06:25.559 BL:2 1800,00 RPM 87,22 % 10,54 ms 31,69 g/s
    21:06:26.167 BL:2 1960,00 RPM 93,98 % 11,22 ms 36,58 g/s
    21:06:26.765 BL:2 2080,00 RPM 104,51 % 12,24 ms 43,75 g/s
    21:06:27.373 BL:2 2280,00 RPM 115,04 % 13,26 ms 52,58 g/s
    21:06:27.973 BL:2 2440,00 RPM 124,81 % 14,28 ms 60,31 g/s
    21:06:28.577 BL:2 2600,00 RPM 130,08 % 14,96 ms 65,89 g/s
    21:06:29.179 BL:2 2840,00 RPM 134,59 % 15,64 ms 72,22 g/s
    21:06:29.785 BL:2 3000,00 RPM 136,84 % 15,64 ms 78,58 g/s
    21:06:30.391 BL:2 3200,00 RPM 135,34 % 15,30 ms 82,92 g/s
    21:06:30.994 BL:2 3400,00 RPM 133,08 % 14,96 ms 88,08 g/s
    21:06:31.596 BL:2 3600,00 RPM 131,58 % 14,96 ms 90,03 g/s
    21:06:32.200 BL:2 3760,00 RPM 127,82 % 14,62 ms 93,17 g/s
    21:06:32.804 BL:2 3960,00 RPM 129,32 % 14,96 ms 98,14 g/s
    21:06:33.403 BL:2 4120,00 RPM 129,32 % 15,30 ms 102,53 g/s
    21:06:34.009 BL:2 4320,00 RPM 129,32 % 15,30 ms 106,42 g/s
    21:06:34.612 BL:2 4480,00 RPM 130,08 % 15,64 ms 110,89 g/s
    21:06:35.215 BL:2 4640,00 RPM 130,08 % 15,64 ms 115,42 g/s
    21:06:35.818 BL:2 4800,00 RPM 129,32 % 15,98 ms 118,06 g/s
    21:06:36.432 BL:2 5000,00 RPM 131,58 % 16,32 ms 125,39 g/s
    21:06:37.029 BL:2 5160,00 RPM 130,83 % 15,98 ms 128,58 g/s
    21:06:37.627 BL:2 5280,00 RPM 131,58 % 16,32 ms 133,33 g/s
    21:06:38.240 BL:2 5440,00 RPM 132,33 % 17,00 ms 137,64 g/s
    21:06:38.846 BL:2 5600,00 RPM 133,08 % 17,00 ms 139,25 g/s
    21:06:39.452 BL:2 5720,00 RPM 132,33 % 17,34 ms 144,39 g/s
    21:06:40.056 BL:2 5840,00 RPM 130,83 % 18,02 ms 144,64 g/s
    21:06:40.654 BL:2 5960,00 RPM 128,57 % 17,68 ms 145,81 g/s
    21:06:41.257 BL:2 6080,00 RPM 127,07 % 17,68 ms 147,94 g/s
    21:06:41.861 BL:2 6200,00 RPM 124,81 % 17,68 ms 147,72 g/s
    21:06:42.466 BL:2 6320,00 RPM 124,06 % 17,34 ms 148,69 g/s
    21:06:43.068 BL:2 6400,00 RPM 122,56 % 17,34 ms 149,67 g/s
    21:06:43.671 BL:2 6520,00 RPM 121,05 % 17,00 ms 151,67 g/s
    21:06:44.279 BL:2 6600,00 RPM 118,80 % 16,66 ms 149,39 g/s
    21:06:44.879 BL:2 6680,00 RPM 118,80 % 17,00 ms 151,53 g/s
    21:06:45.482 BL:2 6760,00 RPM 116,54 % 16,66 ms 151,53 g/s
    21:06:46.091 BL:2 6840,00 RPM 107,52 % 15,98 ms 137,00 g/s

    020

    Cylinder 1 Zap Cylinder 2 Zap Cylinder 3 Zap Cylinder 4 Zap
    21:10:14.873 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:15.467 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:16.071 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:16.662 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:17.276 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:17.880 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:18.484 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:19.087 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:19.689 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:20.293 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:20.897 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:21.501 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:22.104 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:22.707 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:23.312 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:23.916 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:24.519 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:25.120 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:25.725 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:26.328 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:26.932 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:27.536 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:28.147 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:28.751 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:29.446 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:30.059 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:30.663 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:31.257 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:31.868 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:32.472 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:33.076 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:33.680 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:34.284 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:34.887 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:35.480 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:36.094 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:36.697 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:37.299 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:37.903 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:38.497 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:39.101 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:39.705 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW

    031


    21:13:56.028 BL:31 0,91 1,00 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:56.630 BL:31 0,99 1,00 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:57.233 BL:31 0,97 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:57.831 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:58.435 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:59.040 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:59.644 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:00.247 BL:31 0,93 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:00.848 BL:31 0,93 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:01.453 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:02.057 BL:31 0,93 0,94 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:02.664 BL:31 0,91 0,92 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:03.265 BL:31 0,91 0,92 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:03.870 BL:31 0,90 0,91 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:04.474 BL:31 0,88 0,90 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:05.077 BL:31 0,88 0,89 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:05.679 BL:31 0,86 0,88 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:06.280 BL:31 0,85 0,88 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:06.885 BL:31 0,84 0,86 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:07.489 BL:31 0,83 0,84 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:08.102 BL:31 0,82 0,84 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:08.707 BL:31 0,81 0,83 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:09.299 BL:31 0,80 0,81 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:09.903 BL:31 0,76 0,78 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:10.518 BL:31 0,75 0,77 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:11.120 BL:31 0,75 0,77 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:11.723 BL:31 0,75 0,77 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:12.326 BL:31 0,75 0,75 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:12.928 BL:31 0,75 0,75 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:13.532 BL:31 0,75 0,75 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:14.138 BL:31 0,75 0,73 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:14.738 BL:31 0,75 0,73 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:15.342 BL:31 0,75 0,74 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:15.945 BL:31 0,75 0,74 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:16.549 BL:31 0,75 0,74 00000000 bin 00000000 bin

    115
    21:17:42.919 BL:115 2000,00 RPM 98,50 % 1760,00 mbar 1330,00 mbar
    21:17:43.524 BL:115 2160,00 RPM 111,28 % 1740,00 mbar 1440,00 mbar
    21:17:44.126 BL:115 2320,00 RPM 122,56 % 1730,00 mbar 1570,00 mbar
    21:17:44.730 BL:115 2520,00 RPM 130,83 % 1720,00 mbar 1700,00 mbar
    21:17:45.330 BL:115 2680,00 RPM 131,58 % 1710,00 mbar 1720,00 mbar
    21:17:45.934 BL:115 2880,00 RPM 134,59 % 1690,00 mbar 1760,00 mbar
    21:17:46.539 BL:115 3040,00 RPM 133,83 % 1690,00 mbar 1720,00 mbar
    21:17:47.144 BL:115 3240,00 RPM 133,83 % 1660,00 mbar 1690,00 mbar
    21:17:47.747 BL:115 3400,00 RPM 132,33 % 1630,00 mbar 1640,00 mbar
    21:17:48.347 BL:115 3600,00 RPM 130,08 % 1620,00 mbar 1630,00 mbar
    21:17:48.955 BL:115 3760,00 RPM 127,07 % 1640,00 mbar 1620,00 mbar
    21:17:49.556 BL:115 3920,00 RPM 127,07 % 1660,00 mbar 1630,00 mbar
    21:17:50.156 BL:115 4120,00 RPM 127,82 % 1660,00 mbar 1650,00 mbar
    21:17:50.760 BL:115 4280,00 RPM 128,57 % 1660,00 mbar 1660,00 mbar
    21:17:51.364 BL:115 4440,00 RPM 127,82 % 1660,00 mbar 1640,00 mbar
    21:17:51.968 BL:115 4600,00 RPM 128,57 % 1660,00 mbar 1650,00 mbar
    21:17:52.579 BL:115 4760,00 RPM 129,32 % 1660,00 mbar 1650,00 mbar
    21:17:53.174 BL:115 4880,00 RPM 129,32 % 1660,00 mbar 1660,00 mbar
    21:17:53.782 BL:115 5040,00 RPM 130,08 % 1670,00 mbar 1640,00 mbar
    21:17:54.396 BL:115 5200,00 RPM 129,32 % 1680,00 mbar 1650,00 mbar
    21:17:54.988 BL:115 5320,00 RPM 130,08 % 1690,00 mbar 1650,00 mbar
    21:17:55.592 BL:115 5480,00 RPM 131,58 % 1710,00 mbar 1660,00 mbar
    21:17:56.206 BL:115 5600,00 RPM 133,08 % 1690,00 mbar 1670,00 mbar
    21:17:56.796 BL:115 5760,00 RPM 130,83 % 1670,00 mbar 1660,00 mbar
    21:17:57.410 BL:115 5880,00 RPM 129,32 % 1650,00 mbar 1640,00 mbar
    21:17:58.014 BL:115 5960,00 RPM 127,82 % 1620,00 mbar 1620,00 mbar
    21:17:58.618 BL:115 6080,00 RPM 126,32 % 1610,00 mbar 1620,00 mbar
    21:17:59.208 BL:115 6160,00 RPM 125,56 % 1610,00 mbar 1590,00 mbar
    21:17:59.822 BL:115 6280,00 RPM 123,31 % 1610,00 mbar 1590,00 mbar
    21:18:00.425 BL:115 6360,00 RPM 122,56 % 1610,00 mbar 1600,00 mbar
    21:18:01.036 BL:115 6480,00 RPM 121,80 % 1600,00 mbar 1610,00 mbar
    21:18:01.634 BL:115 6560,00 RPM 121,05 % 1600,00 mbar 1600,00 mbar
    21:18:02.239 BL:115 6640,00 RPM 119,55 % 1590,00 mbar 1600,00 mbar
    21:18:02.829 BL:115 6720,00 RPM 117,29 % 1590,00 mbar 1610,00 mbar
    21:18:03.444 BL:115 6760,00 RPM 115,04 % 1590,00 mbar 1580,00 mbar

    118

    21:20:54.618 BL:118 1600,00 RPM 36,00 oC 95,29 % 1050,00 mbar
    21:20:55.212 BL:118 1720,00 RPM 34,00 oC 95,29 % 1150,00 mbar
    21:20:55.814 BL:118 1840,00 RPM 33,00 oC 95,29 % 1240,00 mbar
    21:20:56.419 BL:118 1960,00 RPM 33,00 oC 95,29 % 1320,00 mbar
    21:20:57.012 BL:118 2120,00 RPM 32,00 oC 95,29 % 1420,00 mbar
    21:20:57.622 BL:118 2280,00 RPM 32,00 oC 95,29 % 1550,00 mbar
    21:20:58.228 BL:118 2480,00 RPM 32,00 oC 75,69 % 1690,00 mbar
    21:20:58.831 BL:118 2680,00 RPM 32,00 oC 70,59 % 1730,00 mbar
    21:20:59.438 BL:118 2880,00 RPM 32,00 oC 67,84 % 1750,00 mbar
    21:21:00.039 BL:118 3080,00 RPM 32,00 oC 65,10 % 1720,00 mbar
    21:21:00.641 BL:118 3280,00 RPM 32,00 oC 63,53 % 1680,00 mbar
    21:21:01.245 BL:118 3440,00 RPM 33,00 oC 61,57 % 1660,00 mbar
    21:21:01.852 BL:118 3640,00 RPM 33,00 oC 60,39 % 1620,00 mbar
    21:21:02.456 BL:118 3840,00 RPM 34,00 oC 61,57 % 1620,00 mbar
    21:21:03.058 BL:118 4000,00 RPM 34,00 oC 63,53 % 1630,00 mbar
    21:21:03.663 BL:118 4160,00 RPM 35,00 oC 64,71 % 1660,00 mbar
    21:21:04.267 BL:118 4360,00 RPM 36,00 oC 65,10 % 1640,00 mbar
    21:21:04.871 BL:118 4520,00 RPM 37,00 oC 65,88 % 1650,00 mbar
    21:21:05.471 BL:118 4720,00 RPM 37,00 oC 66,67 % 1630,00 mbar
    21:21:06.082 BL:118 4880,00 RPM 39,00 oC 67,84 % 1650,00 mbar
    21:21:06.676 BL:118 5000,00 RPM 39,00 oC 68,24 % 1630,00 mbar
    21:21:07.294 BL:118 5200,00 RPM 40,00 oC 69,41 % 1650,00 mbar
    21:21:07.883 BL:118 5320,00 RPM 42,00 oC 70,98 % 1650,00 mbar
    21:21:08.495 BL:118 5480,00 RPM 43,00 oC 72,55 % 1650,00 mbar
    21:21:09.104 BL:118 5600,00 RPM 45,00 oC 74,12 % 1670,00 mbar
    21:21:09.705 BL:118 5760,00 RPM 45,00 oC 74,12 % 1640,00 mbar
    21:21:10.310 BL:118 5880,00 RPM 46,00 oC 74,12 % 1650,00 mbar
    21:21:10.906 BL:118 6000,00 RPM 48,00 oC 72,94 % 1610,00 mbar
    21:21:11.516 BL:118 6120,00 RPM 48,00 oC 73,73 % 1600,00 mbar
    21:21:12.119 BL:118 6200,00 RPM 49,00 oC 74,51 % 1610,00 mbar
    21:21:12.721 BL:118 6320,00 RPM 50,00 oC 74,90 % 1600,00 mbar
    21:21:13.324 BL:118 6400,00 RPM 50,00 oC 74,90 % 1600,00 mbar
    21:21:13.927 BL:118 6520,00 RPM 51,00 oC 74,90 % 1600,00 mbar
    21:21:14.532 BL:118 6600,00 RPM 51,00 oC 74,51 % 1610,00 mbar
    21:21:15.134 BL:118 6680,00 RPM 52,00 oC 74,12 % 1600,00 mbar
    21:21:15.742 BL:118 6760,00 RPM 53,00 oC 73,73 % 1590,00 mbar
    21:21:16.344 BL:118 6800,00 RPM 53,00 oC 34,12 % 1500,00 mbar

    prosze o wasze opinie bo jest jeszcze pare zeczy które mi sie nie podobaja .
    Ostatnio edytowane przez german81 ; 29-08-2012 o 21:52

Podobne wątki

  1. Ocena logów 1.8t 180 AUQ
    Przez karoltt w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-07-2017, 09:00
  2. Ocena logów 1.8t AJQ
    Przez LeVaN w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 03-04-2016, 23:36
  3. Ocena logów po ogarnieciu bałaganu....
    Przez _arek_ w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 12:22
  4. ocena logow
    Przez asthor w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 23:59
  5. Ocena log'a
    Przez psr2 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 16:02

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •