Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2

Wątek: Moje pierwsze logi i błędy

  1. #1

    Dołączył
    Apr 2012
    Płeć
    Skąd
    Libiąż
    Pojemność
    1.8T
    KM
    225
    Rocznik
    1999
    Kolor
    czarny
    Posty
    13

    Moje pierwsze logi i błędy

    Witam

    Wczoraj zrobiłem pierwsze logi proszę o ocenę
    niestety wywaliło mi błędy z silnika

    Proszę rzucić okiem na logi i pomoc z błędami

    0.01 1640 27.8 970.0 990.0.
    0.30 1640 27.8 1410.0 990.0.
    0.60 1720 68.4 1710.0 980.0.
    0.90 1760 72.2 1770.0 1020.0.
    1.20 1840 75.2 1820.0 1070.0.
    1.50 1920 78.2 1840.0 1110.0.
    1.80 2000 81.2 1900.0 1150.0.
    2.10 2080 85.0 1930.0 1190.0.
    2.40 2200 90.2 1900.0 1230.0.
    2.70 2280 95.5 1890.0 1280.0.
    3.00 2400 100.8 1850.0 1330.0.
    3.30 2480 105.3 1850.0 1390.0.
    3.60 2600 109.8 1860.0 1460.0.
    3.90 2720 121.8 1870.0 1530.0.
    4.20 2880 127.1 1880.0 1620.0.
    4.50 3000 136.1 1900.0 1730.0.
    4.80 3160 142.9 1920.0 1820.0.
    5.10 3320 143.6 1920.0 1830.0.
    5.40 3480 143.6 1930.0 1830.0.
    5.70 3640 146.6 1930.0 1860.0.
    6.00 3760 148.1 1920.0 1870.0.
    6.31 3920 146.6 1920.0 1850.0.
    6.61 4080 148.9 1920.0 1870.0.
    6.91 4240 149.6 1910.0 1870.0.
    7.21 4400 150.4 1900.0 1870.0.
    7.51 4520 151.1 1890.0 1870.0.
    7.81 4680 151.9 1880.0 1870.0.
    8.11 4840 151.9 1870.0 1860.0.
    8.41 5000 152.6 1870.0 1860.0.
    8.71 5120 152.6 1870.0 1850.0.
    9.01 5280 154.1 1870.0 1850.0.
    9.31 5400 154.1 1870.0 1850.0.
    9.61 5560 154.9 1860.0 1850.0.
    9.90 5680 155.6 1850.0 1850.0.
    10.21 5800 156.4 1850.0 1860.0.
    10.50 5920 157.1 1840.0 1850.0.
    10.80 6040 156.4 1820.0 1850.0.
    11.10 6160 155.6 1810.0 1840.0.
    11.40 6280 152.6 1790.0 1820.0.
    11.70 6360 150.4 1780.0 1800.0.
    12.00 6440 150.4 1770.0 1800.0.
    12.30 6520 148.9 1750.0 1790.0.
    12.60 6600 148.1 1740.0 1780.0.
    12.90 6680 145.9 1730.0 1760.0.
    13.20 6760 145.1 1730.0 1760.0.
    13.50 6800 144.4 1590.0 1740.0.
    13.80 6840 106.8 1320.0 1870.0.


    16706 - Engine Speed Sensor (G2: No Signal
    P0322 - 35-10 - - - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -


    Pozdrawiam

  2. #2
    Awatar Arttur
    Dołączył
    Nov 2006
    Płeć
    Skąd
    Schaumburg USA
    Pojemność
    2.0T
    KM
    4XX
    Rocznik
    ////
    Kolor
    czarny
    Posty
    8,863
    16706 - To czujnik prędkości obrotowej silnika , albo padnięty albo niesprawne połączenie elektryczne .
    Koniecznie trzeba się tym zając bo jest to jeden z ważniejszych czujników .

    16795 - Błąd dotyczy systemu SAI do sprawdzena , przekaźnik pompy sama pompa , szczelność węży systemu SAI .

    Jeśli chodzi o logi to musisz je zamieścić w odpowiednim formacie , wszystko jest na forum







    Pozdrawiam


    Cytat Zamieszczone przez John Dryden
    Beware the Fury of a Patient Man

Podobne wątki

  1. Pierwsze logi ABT :)
    Przez Kanapa w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 01:27
  2. Moje pierwsze logi. Nieszczelnośc?
    Przez Limbo w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 10:02
  3. kupuję moje pierwsze TT - problem z klimą
    Przez m1rek w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 07:37
  4. Moje błedy vag..pomóżcie....
    Przez Pawel-2005 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 09:25
  5. Vag-com błędy pierwsze skany
    Przez xylo w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 19:00

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •