Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2

Wątek: Pierwszy log i wątpliwości

  1. #1

    Pierwszy log i wątpliwości

    Witam, mam na imię Tomek i jeśli chodzi o Audi TT, to nie mam dużego doświadczenia.
    Proszę zanwców tematu o interpretację poniższych danych, Mam wątpliwości co do danych z MAF oraz sondy Lambda . Z góry dziękuję.
    Friday 26 June 2009 15:55:26
    8N0 906 018 AB 1.8L R4/5VT G 0002

    Group A: '002 Group B: '006 Group C: '020
    Engine RPM Engine Load Ave. Inj. Period Air Mass Flow Engine RPM Engine Load Intake Air Temp Lambda Cyl #1 Cyl #2 Cyl #3 Cyl #4
    TIME TIME TIME
    MARKER STAMP /min % ms g/s STAMP /min % °C % STAMP CF CF CF CF
    1,21 1880 38,3 4,51 14,06 0,41 1840 35,3 39 -3,1 0,81 0 0 0 0
    2,51 2040 45,9 6,15 18,69 1,71 1960 39,1 38 -3,1 2,11 0 0 0 0
    3,71 2200 49,6 6,15 20,75 2,91 2120 48,9 37 -3,1 3,31 0 0 0 0
    4,91 2400 48,1 6,15 21,86 4,11 2280 48,9 36 -3,1 4,51 0 0 0 0
    6,11 2560 47,4 6,15 22,75 5,31 2440 47,4 36 -3,1 5,71 0 0 0 0
    7,31 2760 61,7 8,2 32,89 6,51 2600 50,4 36 -3,1 6,91 0 0 0 0
    8,51 2960 60,9 7,38 34,64 7,71 2840 61,7 36 -3,1 8,11 0 0 0 0
    9,8 3200 60,9 7,38 36,89 8,91 3040 60,9 35 -3,1 9,31 0 0 0 0
    11,02 3400 60,9 7,38 39,25 10,2 3240 60,2 35 -3,1 10,62 0 0 0 0
    12,31 3600 60,2 6,97 41,11 11,51 3480 61,7 34 -3,1 11,91 0 0 0 0
    13,5 3760 64,7 7,38 46,11 12,7 3640 59,4 34 -3,1 13,1 0 0 0 0
    14,7 3960 73,7 9,02 57,14 13,9 3800 68,4 34 -3,1 14,31 0 0 0 0
    15,9 4240 90,2 11,48 72,97 15,1 4040 86,5 34 -3,1 15,5 0 0 0 0
    17,21 4520 92,5 11,89 80,25 16,31 4360 91,7 35 -3,1 16,71 0 0 0 0
    18,5 4840 94 12,3 87,25 17,61 4640 93,2 36 -3,1 18,01 0 0 0 0
    19,7 5080 95,5 13,12 92,53 18,9 4920 94,7 36 -3,1 19,3 0 0 0 0
    21,11 5320 108,3 14,35 114,61 20,1 5160 96,2 37 -3,1 20,62 0 0 0 0
    22,41 5640 112,8 14,35 121,14 21,61 5480 111,3 39 -3,1 22,01 0 0 0 0
    23,7 5880 100,8 12,71 113,81 22,81 5720 110,5 42 -3,1 23,21 0 0 0 0
    24,9 6120 103 13,12 121,36 24,1 6000 103 44 -3,1 24,5 0 0 0 0


    I jeszcze jedno mam TT-kę z 1999 roku i nie zapala mi się kontrolka CHECK ENGINE, nie ma jej również w opisie w instrukcji obsługi, czy jest to opcjonalna rzecz ?

  2. #2
    Wiecznie w trasie.. Awatar BarTTek
    Dołączył
    Jun 2008
    Płeć
    Skąd
    Gorlice
    Pojemność
    2.0T
    KM
    XXX
    Rocznik
    2005
    Kolor
    ^Pacific
    Posty
    1,134
    [center:03a584ccc8] [/center:03a584ccc8]

Podobne wątki

  1. pierwszy skan błędów
    Przez ziembol89 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 13:15
  2. Pierwszy skan
    Przez ENZO w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 02:09
  3. Pierwszy skan i błąd :(
    Przez Kamillo w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 01:07
  4. Pierwszy tunning TT
    Przez Mecenas w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 23:23
  5. Pierwszy Diesel w Audi TT
    Przez MichalTT w dziale Testy i porównania
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 21-08-2008, 19:31

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •