Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5

Wątek: szanowni koledzy bardzo proszę o analizę logów

Mieszany widok

Poprzedni post Poprzedni post   Następny post Następny post
  1. #1
    Awatar daras mechanic
    Dołączył
    Jan 2019
    Płeć
    Skąd
    Poznań
    Pojemność
    2.0T
    KM
    270
    Rocznik
    2008
    Kolor
    Szara meta
    Posty
    23

    szanowni koledzy bardzo proszę o analizę logów

    auto po czipie ale niestety turbina mocno przeładowuje( ładowanie zadane na 1,4) i jest podejrzenie że sprzegło nie wytrzymuje.
    auto ma moc , jest to zdrowa jednostka. Gdy gaz wciskamy dekikatnie jedzie bez problemów natomiast gdy wciskamy do dechy turbina wchodzi na 1,6 bara i auto jakby nie nadążało za tym cisnieniem .
    obawiam się ,że turbinka może nie wytrzymać , nie wiem czy wymieniać sprzęgło czy auto do poprawki. W logach pojawiło się obciążenie silnika nieciągłe więc stąd podejrzenie sprzegła ale czy ono nie powinno się cały czas ślizgać jak juz dostało tak popalić??
    prosze was bardzo o ocenę bo nie wiem co dalej robić
    Znacznik CZAS Grupa 1 - Pole 1 CZAS Grupa 1 - Pole 2 CZAS Grupa 2 - Pole 1 CZAS Grupa 2 - Pole 3 CZAS Grupa 5 - Pole 3 CZAS Grupa 10 - Pole 2 CZAS Grupa 36 - Pole 0 CZAS Grupa 117 - Pole 2 CZAS Grupa 117 - Pole 3 CZAS Grupa 118 - Pole 1 CZAS Grupa 118 - Pole 3
    ZAPISU Coolant - Temperature (G62) ZAPISU Lambda Control - Bank 1 ZAPISU Engine Load ZAPISU Mass Air Flow - Sensor (G70) ZAPISU Load Status ZAPISU Throttle Valve Angle ZAPISU Sensor Voltage - Bank 1 Sensor 2 ZAPISU Throttle Valve - Sensor 1 (G187) ZAPISU Boost Pressure - (specified) ZAPISU Intake Air - Temperature (G42) ZAPISU Boost Pressure - (actual)
    *C % % g/s % V % mbar *C mbar
    0.84 96.0 0.84 2.3 1.14 124.8 1.14 102.86 1.44 obciąż.niepeł 1.76 100.0 2.04 0.670 0.24 100.0 0.24 1600.0 0.54 31.0 0.54 1600.0
    2.95 96.0 2.95 3.9 3.26 121.8 3.26 105.28 3.55 Bieg jałowy 3.85 5.5 4.16 0.835 2.35 100.0 2.35 1610.0 2.65 32.0 2.65 1650.0
    5.06 96.0 5.06 0.0 5.36 171.4 5.36 137.42 5.66 obciąż.niepeł 5.97 100.0 6.27 0.650 4.46 29.0 4.46 1380.0 4.77 32.0 4.77 1300.0
    7.17 98.0 7.17 2.3 7.47 105.3 7.47 80.50 7.78 obciąż.niepeł 8.08 100.0 8.38 0.640 6.57 32.9 6.57 1760.0 6.87 33.0 6.87 1830.0
    9.28 98.0 9.28 1.6 9.59 142.9 9.59 116.31 9.89 obciąż.niepeł 10.19 100.0 10.51 0.635 8.68 100.0 8.68 1780.0 9.00 33.0 9.00 1850.0
    11.40 98.0 11.40 1.6 11.70 136.8 11.70 114.69 12.02 obciąż.niepeł 12.30 52.2 12.60 0.775 10.79 100.0 10.79 1750.0 11.10 34.0 11.10 1820.0
    kolene logi
    Znacznik CZAS Grupa 1 - Pole 0 CZAS Grupa 2 - Pole 3 CZAS Grupa 4 - Pole 3 CZAS Grupa 5 - Pole 2 CZAS Grupa 115 - Pole 2 CZAS Grupa 115 - Pole 3
    ZAPISU Engine Speed - (G2 ZAPISU Mass Air Flow - Sensor (G70) ZAPISU Intake Air - Temperature (G42) ZAPISU Vehicle Speed ZAPISU Boost Pressure - (specified) ZAPISU Boost Pressure - (actual)
    /min g/s *C km/h mbar mbar
    0.90 2840 1.21 100.36 0.01 32.0 0.30 47.0 0.60 2370.0 0.60 1250.0
    2.41 3840 2.72 126.94 1.51 31.0 1.81 59.0 2.11 2320.0 2.11 2540.0
    3.92 4480 4.22 1.72 3.01 30.0 3.32 79.0 3.62 1640.0 3.62 1760.0
    5.43 3400 5.73 8.81 4.52 29.0 4.82 88.0 5.13 990.0 5.13 1060.0
    6.93 3040 7.24 7.00 6.03 30.0 6.33 85.0 6.64 990.0 6.64 1030.0
    8.45 2880 8.75 58.22 7.53 31.0 7.83 75.0 8.14 990.0 8.14 1020.0
    9.96 3080 10.26 140.97 9.05 32.0 9.35 75.0 9.65 2360.0 9.65 2030.0
    11.48 3640 11.76 150.78 10.56 33.0 10.86 85.0 11.16 2310.0 11.16 2540.0
    12.97 4200 13.27 168.06 12.07 33.0 12.37 99.0 12.67 2330.0 12.67 2450.0
    14.48 4000 14.78 11.11 13.57 36.0 13.88 114.0 14.18 990.0 14.18 1770.0
    15.99 3640 16.29 147.08 15.08 33.0 15.39 116.0 15.70 2300.0 15.70 2150.0
    17.50 3960 17.80 149.64 16.59 38.0 16.89 124.0 17.20 2280.0 17.20 2480.0
    19.01 4080 19.31 0.00 18.10 40.0 18.40 134.0 18.71 1910.0 18.71 2460.0
    20.51 3560 20.82 143.86 19.61 39.0 19.91 138.0 20.22 2310.0 20.22 1840.0
    22.02 3760 22.32 144.56 21.12 42.0 21.42 143.0 21.72 2270.0 21.72 2440.0
    23.53 3920 23.83 127.61 22.63 45.0 22.93 151.0 23.23 2080.0 23.23 2370.0
    25.04 4080 25.34 129.86 24.13 46.0 24.44 157.0 24.74 2030.0 24.74 2070.0
    26.55 4240 26.85 76.58 25.64 48.0 25.96 163.0 26.25 1930.0 26.25 1970.0
    28.06 4120 28.35 8.17 27.15 46.0 27.47 166.0 27.76 990.0 27.76 1130.0
    29.57 3760 29.87 8.39 28.66 42.0 28.97 158.0 29.26 990.0 29.26 1050.0
    31.06 3560 31.37 8.42 30.17 40.0 30.47 143.0 30.76 990.0 30.76 1040.0
    32.58 3520 32.88 87.86 31.67 39.0 31.98 139.0 32.28 990.0 32.28 1000.0
    34.09 3680 34.39 141.44 33.19 39.0 33.49 140.0 33.79 2320.0 33.79 2530.0
    35.60 3800 35.90 82.78 34.70 41.0 35.00 147.0 35.30 1840.0 35.30 2130.0
    37.11 3880 37.41 84.53 36.22 39.0 36.51 152.0 36.81 1480.0 36.81 1350.0
    38.62 3960 38.92 95.08 37.72 39.0 38.01 154.0 38.32 1620.0 38.32 1490.0
    40.13 4040 40.43 108.47 39.22 39.0 39.52 158.0 39.82 1800.0 39.82 1700.0
    41.63 4120 41.94 113.25 40.73 39.0 41.03 161.0 41.33 1780.0 41.33 1680.0
    43.14 4240 43.45 109.86 42.24 39.0 42.54 165.0 42.84 1710.0 42.84 1730.0
    44.64 4160 44.96 7.31 43.75 39.0 44.05 167.0 44.35 990.0 44.35 1150.0
    46.15 3800 46.47 8.47 45.26 37.0 45.56 158.0 45.85 990.0 45.85 1050.0
    47.67 3480 47.97 8.47 46.76 38.0 47.07 145.0 47.36 990.0 47.36 1040.0
    49.18 3320 49.48 17.56 48.26 38.0 48.57 134.0 48.87 990.0 48.87 1030.0
    50.69 3320 50.99 31.28 49.78 37.0 50.08 132.0 50.38 990.0 50.38 1150.0
    52.20 3280 52.49 6.94 51.29 36.0 51.59 132.0 51.89 990.0 51.89 1070.0
    53.71 3280 54.00 72.92 52.80 36.0 53.10 129.0 53.40 1230.0 53.40 1070.0
    55.22 3400 55.51 135.58 54.31 35.0 54.61 132.0 54.91 1950.0 54.91 1780.0
    56.72 3600 57.02 68.44 55.82 33.0 56.12 138.0 56.42 1740.0 56.42 2160.0
    58.23 3720 58.53 105.86 57.32 32.0 57.63 144.0 57.93 1780.0 57.93 1640.0
    59.74 3840 60.04 101.47 58.83 32.0 59.13 149.0 59.44 1730.0 59.44 1700.0
    61.25 3960 61.55 103.03 60.34 32.0 60.64 154.0 60.95 1750.0 60.95 1660.0
    62.75 4080 63.06 97.28 61.85 33.0 62.15 159.0 62.46 1590.0 62.46 1490.0
    64.26 4200 64.57 100.64 63.36 33.0 63.66 163.0 63.97 1610.0 63.97 1490.0
    65.77 4280 66.07 103.11 64.87 33.0 65.17 167.0 65.47 1500.0 65.47 1420.0
    67.28 4360 67.58 120.83 66.38 33.0 66.68 170.0 66.98 1750.0 66.98 1710.0
    68.79 4480 69.09 120.08 67.88 33.0 68.19 174.0 68.49 1740.0 68.49 1740.0
    70.30 4520 70.60 0.00 69.39 33.0 69.70 178.0 70.00 1520.0 70.00 1640.0
    71.80 4240 72.11 9.86 70.90 33.0 71.22 176.0 71.50 990.0 71.50 1080.0
    73.31 4120 73.62 83.42 72.40 33.0 72.72 166.0 73.01 990.0 73.01 1040.0
    74.82 4200 75.13 39.56 73.92 34.0 74.22 164.0 74.52 1360.0 74.52 1330.0
    76.33 4120 76.63 14.69 75.43 32.0 75.73 165.0 76.03 990.0 76.03 1190.0
    77.84 4000 78.13 9.08 76.94 32.0 77.24 162.0 77.54 990.0 77.54 1060.0
    79.34 3880 79.65 9.00 78.44 33.0 78.74 157.0 79.05 990.0 79.05 1040.0
    80.86 3760 81.15 9.08 79.96 34.0 80.25 152.0 80.56 990.0 80.56 1040.0
    82.37 3680 82.67 8.19 81.47 34.0 81.76 148.0 82.07 990.0 82.07 1040.0
    83.88 3560 84.18 8.03 82.97 34.0 83.26 144.0 83.57 990.0 83.57 1040.0
    85.38 3480 85.69 8.31 84.48 34.0 84.78 140.0 85.07 990.0 85.07 1030.0
    86.88 3360 87.18 8.19 85.99 34.0 86.28 136.0 86.59 990.0 86.59 1030.0
    88.40 3280 88.71 8.17 87.49 34.0 87.80 132.0 88.10 990.0 88.10 1020.0
    89.91 3240 90.22 31.92 89.00 34.0 89.31 130.0 89.61 990.0 89.61 1040.0
    91.42 3280 91.72 57.97 90.51 33.0 90.81 129.0 91.12 990.0 91.12 1150.0
    92.93 3360 93.23 77.33 92.02 30.0 92.32 130.0 92.62 1490.0 92.62 1350.0
    94.44 3440 94.74 83.06 93.53 27.0 93.83 134.0 94.13 1870.0 94.13 1660.0
    95.95 3440 96.25 6.00 95.04 25.0 95.34 138.0 95.64 990.0 95.64 1280.0
    97.46 2880 97.74 6.97 96.54 26.0 96.84 130.0 97.15 990.0 97.15 1040.0
    98.97 1520 99.26 2.75 98.06 29.0 98.35 105.0 98.66 990.0 98.66 1020.0
    100.47 880 100.76 3.58 99.56 31.0 99.87 93.0 100.17 990.0 100.17 1000.0
    101.97 720 102.27 3.53 101.06 33.0 101.37 78.0 101.67 990.0 101.67 1000.0
    103.48 760 103.78 3.42 102.57 33.0 102.87 63.0 103.17 990.0 103.17 990.0
    105.00 2200 105.30 31.94 104.09 33.0 104.39 58.0 104.70 990.0 104.70 990.0
    106.50 2400 106.81 68.83 105.60 33.0 105.90 58.0 106.21 1600.0 106.21 1280.0
    108.01 2720 108.31 15.03 107.11 29.0 107.41 65.0 107.72 990.0 107.72 1290.0
    109.51 2720 109.81 5.94 108.62 27.0 108.92 70.0 109.22 990.0 109.22 1050.0
    111.03 2720 111.32 6.53 110.11 29.0 110.43 70.0 110.73 990.0 110.73 1020.0
    112.53 2640 112.84 6.83 111.63 30.0 111.93 69.0 112.23 990.0 112.23 1020.0
    114.04 2560 114.35 6.47 113.13 32.0 113.43 68.0 113.74 990.0 113.74 1020.0
    kolejne logi
    CZAS Grupa 1 - Pole 0 CZAS Grupa 1 - Pole 1 CZAS Grupa 1 - Pole 2 CZAS Grupa 2 - Pole 3 CZAS Grupa 3 - Pole 2 CZAS Grupa 4 - Pole 2 CZAS Grupa 4 - Pole 3 CZAS Grupa 10 - Pole 0 CZAS Grupa 31 - Pole 0 CZAS Grupa 115 - Pole 3 CZAS Grupa 117 - Pole 3
    ZAPISU Engine Speed - (G2 ZAPISU Coolant - Temperature (G62) ZAPISU Lambda Control - Bank 1 ZAPISU Mass Air Flow - Sensor (G70) ZAPISU Throttle Valve Angle ZAPISU Coolant - Temperature (G62) ZAPISU Intake Air - Temperature (G42) ZAPISU Engine Speed - (G2 ZAPISU Lambda Control - Bank 1 (actual) ZAPISU Boost Pressure - (actual) ZAPISU Boost Pressure - (specified)
    /min *C % g/s % *C *C /min mbar mbar
    1.21 2720 1.21 95.0 1.21 -0.8 1.52 105.17 1.82 98.8 2.12 95.0 2.12 33.0 0.02 2360 0.31 0.945 0.60 1750.0 0.91 2320.0
    3.63 3640 3.63 95.0 3.63 3.1 3.93 136.97 4.25 100.0 4.53 95.0 4.53 33.0 2.42 3200 2.72 0.938 3.03 2540.0 3.33 2250.0
    6.04 4560 6.04 96.0 6.04 4.7 6.34 164.86 6.64 100.0 6.96 96.0 6.96 37.0 4.84 4120 5.14 0.953 5.44 2430.0 5.75 2340.0
    8.46 5360 8.46 96.0 8.46 4.7 8.77 169.31 9.06 99.2 9.36 96.0 9.36 42.0 7.26 5000 7.55 0.945 7.85 2320.0 8.15 2140.0
    10.87 4280 10.87 97.0 10.87 11.7 11.17 17.42 11.47 11.4 11.77 98.0 11.77 39.0 9.66 5280 9.96 1.000 10.27 1160.0 10.57 990.0
    13.28 4240 13.28 98.0 13.28 -0.8 13.58 24.64 13.89 14.1 14.19 98.0 14.19 39.0 12.08 4240 12.38 1.023 12.68 1070.0 13.01 990.0
    15.70 4240 15.70 98.0 15.70 0.0 16.01 24.56 16.30 13.7 16.60 98.0 16.60 37.0 14.50 4240 14.79 1.016 15.09 1090.0 15.40 990.0
    18.11 4200 18.11 97.0 18.11 3.1 18.41 15.17 18.72 10.2 19.02 97.0 19.02 37.0 16.90 4200 17.20 1.016 17.52 1080.0 17.81 990.0
    20.52 4120 20.52 97.0 20.52 0.0 20.83 lis-75 21.13 11.4 21.43 97.0 21.43 37.0 19.32 4160 19.62 1.008 19.92 1040.0 20.21 990.0
    22.94 4040 22.94 96.0 22.94 -1.6 23.25 21.69 23.54 12.9 23.84 96.0 23.84 36.0 21.76 4080 22.03 1.016 22.33 1030.0 22.64 990.0
    25.35 4080 25.35 96.0 25.35 0.0 25.65 151.47 25.95 100.0 26.27 96.0 26.27 34.0 24.14 4000 24.45 0.992 24.76 1070.0 25.05 2030.0
    27.77 4480 27.77 96.0 27.77 1.6 28.07 109.17 28.37 100.0 28.67 96.0 28.67 33.0 26.56 4280 26.86 0.938 27.16 2180.0 27.46 2120.0
    30.18 4480 30.18 96.0 30.18 0.0 30.48 lis-39 30.78 7.8 31.08 96.0 31.08 34.0 28.97 4560 29.27 0.899 29.58 1130.0 29.87 990.0
    32.59 4320 32.59 96.0 32.59 -2.3 32.89 lis-69 33.20 8.2 33.51 96.0 33.51 36.0 31.39 4400 31.69 0.953 32.00 1030.0 32.29 990.0
    35.02 4240 35.02 96.0 35.02 0.0 35.31 69.14 35.61 36.5 35.91 96.0 35.91 34.0 33.80 4280 34.10 0.953 34.40 1020.0 34.70 990.0
    37.42 4560 37.42 96.0 37.42 7.0 37.72 116.17 38.02 4.7 38.33 96.0 38.33 31.0 36.21 4360 36.52 1.016 36.82 2330.0 37.12 2220.0
    39.82 4440 39.82 96.0 39.82 0.0 40.14 paź-78 40.44 7.5 40.75 96.0 40.75 33.0 38.62 4520 38.93 1.991 39.23 1070.0 39.52 990.0
    42.26 4200 42.26 96.0 42.26 0.0 42.55 paź-61 42.85 7.5 43.15 96.0 43.15 35.0 41.04 4320 41.34 1.991 41.64 1040.0 41.95 990.0
    44.66 3400 44.66 95.0 44.66 0.0 44.96 19.97 45.37 11.8 45.67 95.0 45.67 34.0 43.45 3800 43.77 0.930 44.06 1020.0 44.36 990.0
    47.18 3280 47.18 95.0 47.18 0.0 47.48 lip-97 47.77 5.9 48.07 95.0 48.07 34.0 45.97 3320 46.27 0.977 46.57 1040.0 46.87 990.0
    49.59 3120 49.59 95.0 49.59 0.0 49.89 lip-86 50.19 21.6 50.51 95.0 50.51 34.0 48.37 3200 48.68 1.991 48.99 1030.0 49.28 990.0
    52.02 3160 52.02 95.0 52.02 4.7 52.30 62.50 52.61 54.9 52.91 95.0 52.91 30.0 50.80 3120 51.10 0.984 51.40 1320.0 51.70 1380.0
    54.52 3280 54.52 95.0 54.52 0.8 54.82 65.64 55.12 52.5 55.42 95.0 55.42 28.0 53.21 3240 53.61 0.992 53.91 1340.0 54.22 1390.0
    56.93 3440 56.93 95.0 56.93 0.8 57.25 67.50 57.53 52.2 57.84 95.0 57.84 27.0 55.72 3360 56.03 0.984 56.33 1340.0 56.63 1380.0
    59.35 3560 59.35 95.0 59.35 0.0 59.65 69.75 59.95 47.8 60.26 95.0 60.26 27.0 58.14 3520 58.44 0.977 58.75 1350.0 59.04 1350.0
    61.77 3680 61.77 95.0 61.77 0.0 62.06 68.61 62.36 31.8 62.66 95.0 62.66 28.0 60.55 3640 60.85 0.992 61.16 1340.0 61.46 1340.0
    64.17 3640 64.17 96.0 64.17 -0.8 64.47 44.78 64.78 20.8 65.08 96.0 65.08 29.0 62.97 3680 63.27 0.984 63.57 1270.0 63.87 990.0
    66.59 3640 66.59 96.0 66.59 -0.8 66.89 41.83 67.19 20.0 67.50 96.0 67.50 29.0 65.38 3640 65.68 0.977 65.99 1270.0 66.29 990.0
    69.01 3600 69.01 96.0 69.01 -0.8 69.30 37.28 69.60 18.0 69.91 96.0 69.91 29.0 67.79 3600 68.09 0.969 68.40 1260.0 68.70 990.0
    71.41 3560 71.41 96.0 71.41 0.0 71.72 37.14 72.02 18.4 72.32 96.0 72.32 29.0 70.21 3560 70.52 0.977 70.81 1220.0 71.11 990.0
    73.83 3520 73.83 96.0 73.83 0.0 74.13 37.81 74.43 18.4 74.75 96.0 74.75 28.0 72.62 3520 72.92 0.977 73.22 1220.0 73.53 990.0
    76.25 3480 76.25 96.0 76.25 0.8 76.54 36.94 76.85 18.4 77.15 96.0 77.15 28.0 75.04 3480 75.34 0.977 75.64 1210.0 75.94 990.0
    78.66 3480 78.66 96.0 78.66 0.8 78.96 37.08 79.27 17.3 79.56 96.0 79.56 27.0 77.45 3480 77.77 0.977 78.05 1220.0 78.35 990.0
    81.07 3440 81.07 96.0 81.07 1.6 81.37 34.19 81.67 17.3 81.97 96.0 81.97 27.0 79.86 3480 80.16 0.969 80.47 1190.0 80.77 990.0
    83.50 3440 83.50 96.0 83.50 2.3 83.78 36.06 84.09 17.6 84.39 96.0 84.39 27.0 82.28 3440 82.58 0.969 82.88 1190.0 83.18 990.0
    85.90 3440 85.90 96.0 85.90 3.1 86.20 37.89 86.51 18.4 86.80 96.0 86.80 27.0 84.69 3440 85.02 1.000 85.29 1210.0 85.59 990.0
    88.31 3440 88.31 96.0 88.31 1.6 88.61 38.06 88.91 18.4 89.22 96.0 89.22 27.0 87.11 3440 87.41 0.977 87.71 1230.0 88.02 990.0
    90.73 3440 90.73 96.0 90.73 0.0 91.03 45.89 91.33 20.8 91.63 96.0 91.63 27.0 89.52 3440 89.82 0.977 90.12 1240.0 90.42 990.0
    93.14 3480 93.14 96.0 93.14 -1.6 93.44 54.22 93.75 26.3 94.04 96.0 94.04 26.0 91.93 3480 92.26 0.984 92.54 1280.0 92.84 1050.0
    95.55 3680 95.55 96.0 95.55 3.9 95.85 139.50 96.16 100.0 96.46 96.0 96.46 26.0 94.34 3520 94.65 0.984 94.95 1870.0 95.26 2230.0
    97.97 3960 97.97 96.0 97.97 1.6 98.27 103.17 98.57 31.8 98.87 96.0 98.87 27.0 96.79 3800 97.06 0.969 97.36 2540.0 97.66 2180.0
    100.38 4080 100.38 97.0 100.38 -4.7 100.68 73.75 101.00 29.8 101.28 98.0 101.28 29.0 99.17 4000 99.47 0.977 99.78 1580.0 100.08 1360.0
    102.79 4000 102.79 98.0 102.79 0.0 103.10 wrz-69 103.40 6.7 103.70 98.0 103.70 30.0 101.59 4080 101.89 1.000 102.19 1110.0 102.49 990.0
    105.20 3840 105.20 98.0 105.20 0.0 105.52 wrz-47 105.81 6.3 106.11 98.0 106.11 31.0 104.01 3920 104.30 1.991 104.60 1050.0 104.90 990.0
    107.62 3680 107.62 98.0 107.62 0.0 107.92 sie-86 108.22 6.3 108.53 97.0 108.53 32.0 106.41 3760 106.71 1.991 107.01 1040.0 107.32 990.0
    110.03 3600 110.03 97.0 110.03 -1.6 110.34 13.47 110.64 9.4 110.94 96.0 110.94 32.0 108.83 3640 109.13 0.906 109.43 1020.0 109.75 990.0
    112.45 3480 112.45 96.0 112.45 -3.1 112.78 13.89 113.05 9.4 113.35 96.0 113.35 31.0 111.27 3560 111.54 0.945 111.84 1020.0 112.15 990.0
    114.86 3440 114.86 96.0 114.86 -2.3 115.16 14.89 115.46 9.4 115.77 96.0 115.77 30.0 113.66 3440 113.96 0.953 114.27 1020.0 114.56 990.0
    117.28 3360 117.28 95.0 117.28 1.6 117.58 14.39 117.88 9.4 118.18 95.0 118.18 30.0 116.07 3400 116.37 0.945 116.67 1020.0 116.97 990.0
    119.69 3280 119.69 95.0 119.69 3.9 120.00 16.86 120.29 11.0 120.59 95.0 120.59 30.0 118.50 3320 118.79 0.945 119.09 1020.0 119.39 990.0
    122.10 3200 122.10 95.0 122.10 3.9 122.41 24.39 122.71 13.7 123.02 95.0 123.02 30.0 120.90 3240 121.20 0.953 121.51 1040.0 121.80 990.0
    124.52 3200 124.52 95.0 124.52 0.0 124.82 29.67 125.12 15.3 125.42 95.0 125.42 28.0 123.31 3200 123.61 0.969 123.91 1090.0 124.22 990.0
    126.93 3200 126.93 95.0 126.93 0.0 127.25 24.50 127.53 14.1 127.84 94.0 127.84 28.0 125.72 3200 126.03 0.961 126.33 1140.0 126.63 990.0
    129.34 3160 129.34 95.0 129.34 0.0 129.65 22.92 129.95 13.3 130.27 94.0 130.27 28.0 128.14 3160 128.44 0.969 128.75 1100.0 129.04 990.0
    131.79 3120 131.79 94.0 131.79 -0.8 132.06 23.17 132.36 13.3 132.66 94.0 132.66 28.0 130.55 3160 130.85 0.961 131.15 1090.0 131.46 990.0
    134.27 3120 134.27 95.0 134.27 0.0 134.57 22.69 134.88 13.3 135.18 94.0 135.18 28.0 132.96 3120 133.37 0.961 133.67 1090.0 133.97 990.0
    136.69 3120 136.69 94.0 136.69 -0.8 137.00 23-mar 137.29 13.3 137.59 95.0 137.59 28.0 135.49 3120 135.78 0.961 136.08 1090.0 136.38 990.0
    139.10 3120 139.10 95.0 139.10 -0.8 139.40 23-sie 139.70 13.3 140.02 94.0 140.02 28.0 137.89 3120 138.20 0.961 138.52 1090.0 138.80 990.0
    141.51 3080 141.51 95.0 141.51 -0.8 141.81 22.36 142.12 12.9 142.42 95.0 142.42 28.0 140.31 3120 140.61 0.961 140.91 1090.0 141.21 990.0
    143.93 3080 143.93 95.0 143.93 0.0 144.23 22.28 144.53 12.9 144.83 95.0 144.83 28.0 142.72 3080 143.02 0.969 143.32 1090.0 143.63 990.0
    146.34 3080 146.34 95.0 146.34 0.0 146.64 22.25 146.94 13.3 147.26 95.0 147.26 27.0 145.13 3080 145.44 0.961 145.75 1090.0 146.04 990.0
    148.77 3080 148.77 95.0 148.77 0.0 149.06 22.17 149.36 12.9 149.66 95.0 149.66 27.0 147.55 3080 147.85 0.961 148.15 1080.0 148.45 990.0
    151.27 3040 151.27 95.0 151.27 0.0 151.57 22.31 151.87 12.9 152.17 95.0 152.17 27.0 149.96 3080 150.36 0.961 150.67 1080.0 150.97 990.0
    153.68 3040 153.68 95.0 153.68 -0.8 154.00 22.36 154.29 13.3 154.59 95.0 154.59 27.0 152.48 3040 152.78 0.961 153.08 1080.0 153.38 990.0
    156.10 3000 156.10 95.0 156.10 -0.8 156.40 21.92 156.70 12.9 157.02 95.0 157.02 27.0 154.89 3040 155.19 0.961 155.51 1080.0 155.79 990.0
    158.52 3000 158.52 95.0 158.52 -0.8 158.80 21.61 159.11 12.9 159.42 95.0 159.42 27.0 157.30 3000 157.60 0.961 157.91 1080.0 158.21 990.0
    161.02 2960 161.02 95.0 161.02 -0.8 161.33 21.53 161.63 12.9 161.93 95.0 161.93 27.0 159.72 2960 160.12 0.961 160.42 1080.0 160.72 990.0
    163.43 2880 163.43 95.0 163.43 0.0 163.73 07-lis 164.04 5.1 164.34 95.0 164.34 29.0 162.26 2960 162.53 0.953 162.83 1040.0 163.13 990.0
    165.85 2720 165.85 95.0 165.85 0.0 166.15 cze-94 166.45 4.7 166.77 95.0 166.77 30.0 164.63 2800 164.95 1.991 165.26 1020.0 165.54 990.0
    168.27 2560 168.27 95.0 168.27 0.0 168.56 cze-44 168.86 4.7 169.17 95.0 169.17 30.0 167.06 2640 167.35 1.991 167.65 1020.0 167.95 990.0
    170.67 2440 170.67 94.0 170.67 0.0 170.98 cze-25 171.27 4.3 171.59 94.0 171.59 30.0 169.47 2480 169.78 1.991 170.07 1020.0 170.38 990.0
    173.09 1680 173.09 94.0 173.09 0.0 173.38 05-lis 173.69 4.3 174.01 93.0 174.01 30.0 171.89 1720 172.19 1.991 172.50 1010.0 172.79 990.0
    175.52 2560 175.52 93.0 175.52 0.0 175.80 cze-50 176.10 4.7 176.40 93.0 176.40 30.0 174.29 2640 174.59 1.991 174.90 1010.0 175.20 990.0
    178.02 2400 178.02 93.0 178.02 0.0 178.32 06-mar 178.62 4.3 178.93 93.0 178.93 30.0 176.71 2480 177.11 1.991 177.41 1020.0 177.72 990.0
    180.42 2240 180.42 93.0 180.42 0.0 180.74 maj-72 181.04 3.9 181.33 93.0 181.33 30.0 179.23 2320 179.53 1.991 179.83 1020.0 180.12 990.0
    182.84 1040 182.84 93.0 182.84 11.7 183.14 mar-42 183.45 2.0 183.77 93.0 183.77 31.0 181.63 1880 181.93 1.991 182.26 1010.0 182.55 990.0
    185.28 1200 185.28 93.0 185.28 -1.6 185.55 mar-47 185.86 2.7 186.16 93.0 186.16 32.0 184.05 1400 184.35 0.860 184.65 1000.0 184.95 990.0
    187.67 2360 187.67 93.0 187.67 -3.1 187.97 wrz-58 188.28 11.0 188.58 93.0 188.58 31.0 186.46 1200 186.78 0.969 187.06 1000.0 187.37 990.0
    190.09 2440 190.09 93.0 190.09 0.8 190.39 16.28 190.69 10.6 191.01 93.0 191.01 29.0 188.88 2400 189.19 0.953 189.50 1020.0 189.78 990.0
    192.52 2640 192.52 93.0 192.52 -1.6 192.81 14.97 193.11 9.4 193.41 93.0 193.41 29.0 191.30 2560 191.60 1.016 191.90 1030.0 192.20 990.0
    195.02 2640 195.02 93.0 195.02 0.0 195.32 cze-81 195.61 4.7 195.91 93.0 195.91 30.0 193.71 2720 194.11 1.039 194.42 1020.0 194.71 990.0
    197.43 2560 197.43 93.0 197.43 0.0 197.75 cze-42 198.03 4.7 198.34 93.0 198.34 30.0 196.22 2600 196.52 1.991 196.83 1020.0 197.13 990.0
    199.85 2360 199.85 93.0 199.85 0.0 200.15 maj-78 200.44 4.3 200.76 93.0 200.76 30.0 198.63 2520 198.94 1.991 199.25 1020.0 199.54 990.0
    202.27 2360 202.27 93.0 202.27 -0.8 202.56 sie-75 202.86 5.5 203.16 93.0 203.16 30.0 201.05 2280 201.35 1.148 201.66 1000.0 201.96 990.0
    204.67 2360 204.67 93.0 204.67 -0.8 204.97 wrz-28 205.28 6.7 205.58 93.0 205.58 29.0 203.47 2360 203.77 0.953 204.07 1010.0 204.37 990.0
    207.09 2800 207.09 93.0 207.09 -0.8 207.39 99.25 207.69 100.0 208.01 93.0 208.01 26.0 205.88 2400 206.18 1.008 206.49 1230.0 206.79 2290.0
    209.51 4400 209.51 93.0 209.51 -8.6 209.80 0.00 210.10 99.2 210.41 93.0 210.41 23.0 208.29 3800 208.60 0.922 208.90 2420.0 209.20 2160.0
