oto logi kolegi Tomusa
Obroty Obciążenie Czas wtrysku Przepływ masy
15:07:16.525 BL:2 2000,00 RPM 51,13 % 5,10 ms 19,94 g/s
15:07:17.129 BL:2 2040,00 RPM 49,62 % 4,76 ms 19,19 g/s
15:07:17.739 BL:2 2120,00 RPM 87,22 % 8,50 ms 38,75 g/s
15:07:18.341 BL:2 2240,00 RPM 101,50 % 9,86 ms 47,97 g/s
15:07:18.945 BL:2 2360,00 RPM 118,80 % 11,56 ms 57,36 g/s
15:07:19.552 BL:2 2560,00 RPM 132,33 % 13,26 ms 66,92 g/s
15:07:20.155 BL:2 2720,00 RPM 136,84 % 13,60 ms 70,36 g/s
15:07:20.753 BL:2 2880,00 RPM 136,09 % 13,60 ms 76,31 g/s
15:07:21.358 BL:2 3080,00 RPM 135,34 % 13,94 ms 81,42 g/s
15:07:21.965 BL:2 3240,00 RPM 136,09 % 13,60 ms 85,86 g/s
15:07:22.566 BL:2 3400,00 RPM 136,84 % 13,60 ms 90,83 g/s
15:07:23.170 BL:2 3600,00 RPM 140,60 % 13,94 ms 96,64 g/s
15:07:23.772 BL:2 3760,00 RPM 139,85 % 13,60 ms 101,50 g/s
15:07:24.374 BL:2 3920,00 RPM 139,85 % 13,60 ms 104,58 g/s
15:07:24.978 BL:2 4080,00 RPM 139,85 % 13,60 ms 108,44 g/s
15:07:25.582 BL:2 4240,00 RPM 139,10 % 13,60 ms 113,39 g/s
15:07:26.184 BL:2 4400,00 RPM 138,35 % 13,60 ms 118,36 g/s
15:07:26.789 BL:2 4560,00 RPM 135,34 % 13,26 ms 118,81 g/s
15:07:27.392 BL:2 4720,00 RPM 133,83 % 13,26 ms 119,83 g/s
15:07:27.995 BL:2 4880,00 RPM 133,83 % 13,26 ms 126,19 g/s
15:07:28.600 BL:2 5000,00 RPM 134,59 % 13,26 ms 130,00 g/s
15:07:29.203 BL:2 5120,00 RPM 133,08 % 12,92 ms 129,56 g/s
15:07:29.809 BL:2 5240,00 RPM 132,33 % 12,92 ms 130,94 g/s
15:07:30.411 BL:2 5360,00 RPM 124,81 % 12,24 ms 128,97 g/s
15:07:31.014 BL:2 5480,00 RPM 124,81 % 12,24 ms 129,33 g/s
15:07:31.618 BL:2 5600,00 RPM 123,31 % 12,24 ms 131,56 g/s
15:07:32.223 BL:2 5680,00 RPM 119,55 % 11,90 ms 131,33 g/s
15:07:32.833 BL:2 5760,00 RPM 116,54 % 11,56 ms 128,17 g/s
15:07:33.436 BL:2 5880,00 RPM 119,55 % 11,56 ms 131,00 g/s
15:07:34.041 BL:2 5920,00 RPM 114,29 % 11,22 ms 130,53 g/s
15:07:34.638 BL:2 6040,00 RPM 117,29 % 11,56 ms 130,44 g/s
15:07:35.247 BL:2 6080,00 RPM 112,78 % 10,88 ms 132,53 g/s
15:07:35.853 BL:2 6160,00 RPM 113,53 % 10,88 ms 134,36 g/s
15:07:36.449 BL:2 6240,00 RPM 115,79 % 11,22 ms 135,56 g/s
15:07:37.046 BL:2 6320,00 RPM 114,29 % 10,88 ms 138,75 g/s
15:07:37.660 BL:2 6360,00 RPM 114,29 % 11,22 ms 139,36 g/s
Kąt Kąt Kąt Kąt
15:11:38.719 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:39.320 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:39.911 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:40.524 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:41.129 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:41.731 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:42.335 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:42.939 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:43.544 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:44.148 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:44.750 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:45.353 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:45.957 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:46.560 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:47.165 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:47.767 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:48.371 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:48.975 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:49.580 BL:20 3,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
15:11:50.184 BL:20 3,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW
15:11:50.784 BL:20 3,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW
15:11:51.389 BL:20 2,25 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW
15:11:51.993 BL:20 2,25 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW
15:11:52.595 BL:20 2,25 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW
15:11:53.196 BL:20 2,25 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW
15:11:53.807 BL:20 1,50 oKW 1,50 oKW 1,50 oKW 1,50 oKW
15:11:54.408 BL:20 4,50 oKW 1,50 oKW 1,50 oKW 4,50 oKW
15:11:55.010 BL:20 4,50 oKW 1,50 oKW 4,50 oKW 4,50 oKW
15:11:55.610 BL:20 4,50 oKW 1,50 oKW 4,50 oKW 4,50 oKW
15:11:56.216 BL:20 3,75 oKW 0,75 oKW 4,50 oKW 3,75 oKW
Wskaźnik lambd Wskaźnik lambd Przełączniki Przełączniki
15:15:12.618 BL:31 0,94 0,96 00000000 bin 00000000 bin
15:15:13.235 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:13.826 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:14.441 BL:31 0,96 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:15.044 BL:31 0,96 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:15.645 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:16.248 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:16.853 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:17.456 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:18.061 BL:31 0,96 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:18.663 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:19.267 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:19.870 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:20.474 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:21.076 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:21.679 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:22.283 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:22.887 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:23.491 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:24.093 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:24.697 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:25.301 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:25.905 BL:31 0,92 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:26.508 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:27.110 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
15:15:27.716 BL:31 0,89 0,90 00000000 bin 00000000 bin
15:15:28.319 BL:31 0,83 0,82 00000000 bin 00000000 bin
15:15:28.922 BL:31 0,79 0,79 00000000 bin 00000000 bin
15:15:29.527 BL:31 0,75 0,75 00000000 bin 00000000 bin
Obroty Obciążenie Ciśnienie abso Ciśnienie abso
15:19:33.509 BL:115 1760,00 RPM 72,18 % 1710,00 mbar 1040,00 mbar
15:19:34.104 BL:115 1880,00 RPM 83,46 % 1770,00 mbar 1150,00 mbar
15:19:34.706 BL:115 2000,00 RPM 93,98 % 1830,00 mbar 1260,00 mbar
15:19:35.322 BL:115 2120,00 RPM 105,26 % 1910,00 mbar 1370,00 mbar
15:19:35.923 BL:115 2240,00 RPM 121,05 % 1930,00 mbar 1520,00 mbar
15:19:36.516 BL:115 2400,00 RPM 135,34 % 1930,00 mbar 1700,00 mbar
15:19:37.131 BL:115 2600,00 RPM 149,62 % 1920,00 mbar 1890,00 mbar
15:19:37.733 BL:115 2760,00 RPM 151,13 % 1880,00 mbar 1910,00 mbar
15:19:38.340 BL:115 2960,00 RPM 148,12 % 1850,00 mbar 1870,00 mbar
15:19:38.945 BL:115 3120,00 RPM 145,86 % 1840,00 mbar 1850,00 mbar
15:19:39.545 BL:115 3320,00 RPM 145,11 % 1830,00 mbar 1840,00 mbar
15:19:40.151 BL:115 3520,00 RPM 146,62 % 1820,00 mbar 1840,00 mbar
15:19:40.750 BL:115 3680,00 RPM 147,37 % 1820,00 mbar 1830,00 mbar
15:19:41.355 BL:115 3880,00 RPM 145,11 % 1810,00 mbar 1820,00 mbar
15:19:41.957 BL:115 4040,00 RPM 143,61 % 1810,00 mbar 1820,00 mbar
15:19:42.562 BL:115 4200,00 RPM 144,36 % 1820,00 mbar 1810,00 mbar
15:19:43.163 BL:115 4400,00 RPM 144,36 % 1840,00 mbar 1830,00 mbar
15:19:43.768 BL:115 4560,00 RPM 142,86 % 1830,00 mbar 1800,00 mbar
15:19:44.372 BL:115 4720,00 RPM 142,11 % 1840,00 mbar 1790,00 mbar
15:19:44.976 BL:115 4880,00 RPM 141,35 % 1850,00 mbar 1840,00 mbar
15:19:45.580 BL:115 5000,00 RPM 144,36 % 1870,00 mbar 1820,00 mbar
15:19:46.183 BL:115 5160,00 RPM 145,86 % 1880,00 mbar 1820,00 mbar
15:19:46.787 BL:115 5320,00 RPM 146,62 % 1880,00 mbar 1840,00 mbar
15:19:47.393 BL:115 5440,00 RPM 149,62 % 1890,00 mbar 1860,00 mbar
15:19:47.991 BL:115 5560,00 RPM 146,62 % 1890,00 mbar 1860,00 mbar
15:19:48.593 BL:115 5720,00 RPM 146,62 % 1880,00 mbar 1820,00 mbar
15:19:49.207 BL:115 5800,00 RPM 146,62 % 1860,00 mbar 1860,00 mbar
15:19:49.801 BL:115 5920,00 RPM 142,11 % 1860,00 mbar 1890,00 mbar
15:19:50.406 BL:115 6040,00 RPM 136,84 % 1840,00 mbar 1840,00 mbar
15:19:51.020 BL:115 6160,00 RPM 142,86 % 1780,00 mbar 1750,00 mbar

Obroty Temperatura Obciążenie Ciśnienie abso
15:23:00.391 BL:118 1760,00 RPM 29,00 oC 94,51 % 1000,00 mbar
15:23:00.985 BL:118 1800,00 RPM 27,00 oC 94,51 % 1100,00 mbar
15:23:01.588 BL:118 1920,00 RPM 26,00 oC 94,51 % 1210,00 mbar
15:23:02.194 BL:118 2000,00 RPM 24,00 oC 94,51 % 1320,00 mbar
15:23:02.795 BL:118 2160,00 RPM 24,00 oC 94,51 % 1440,00 mbar
15:23:03.404 BL:118 2280,00 RPM 23,00 oC 89,80 % 1600,00 mbar
15:23:03.996 BL:118 2480,00 RPM 23,00 oC 75,69 % 1780,00 mbar
15:23:04.610 BL:118 2640,00 RPM 22,00 oC 73,33 % 1920,00 mbar
15:23:05.213 BL:118 2840,00 RPM 21,00 oC 72,16 % 1890,00 mbar
15:23:05.812 BL:118 3000,00 RPM 21,00 oC 70,98 % 1870,00 mbar
15:23:06.419 BL:118 3200,00 RPM 21,00 oC 70,59 % 1860,00 mbar
15:23:07.018 BL:118 3400,00 RPM 21,00 oC 70,59 % 1840,00 mbar
15:23:07.622 BL:118 3560,00 RPM 21,00 oC 70,20 % 1830,00 mbar
15:23:08.225 BL:118 3760,00 RPM 21,00 oC 69,80 % 1830,00 mbar
15:23:08.832 BL:118 3920,00 RPM 21,00 oC 69,41 % 1830,00 mbar
15:23:09.433 BL:118 4120,00 RPM 21,00 oC 69,41 % 1800,00 mbar
15:23:10.040 BL:118 4280,00 RPM 22,00 oC 69,80 % 1810,00 mbar
15:23:10.642 BL:118 4440,00 RPM 22,00 oC 69,80 % 1830,00 mbar
15:23:11.246 BL:118 4600,00 RPM 23,00 oC 69,80 % 1820,00 mbar
15:23:11.852 BL:118 4760,00 RPM 24,00 oC 70,20 % 1830,00 mbar
15:23:12.452 BL:118 4920,00 RPM 24,00 oC 70,59 % 1840,00 mbar
15:23:13.056 BL:118 5080,00 RPM 24,00 oC 71,37 % 1830,00 mbar
15:23:13.662 BL:118 5200,00 RPM 25,00 oC 72,16 % 1840,00 mbar
15:23:14.265 BL:118 5320,00 RPM 26,00 oC 72,55 % 1830,00 mbar
15:23:14.870 BL:118 5480,00 RPM 27,00 oC 72,94 % 1860,00 mbar
15:23:15.468 BL:118 5600,00 RPM 27,00 oC 73,33 % 1850,00 mbar
15:23:16.071 BL:118 5720,00 RPM 28,00 oC 73,33 % 1880,00 mbar
15:23:16.679 BL:118 5840,00 RPM 29,00 oC 71,76 % 1830,00 mbar
15:23:17.282 BL:118 5960,00 RPM 30,00 oC 71,37 % 1820,00 mbar
15:23:17.879 BL:118 6040,00 RPM 30,00 oC 69,02 % 1790,00 mbar
15:23:18.483 BL:118 6160,00 RPM 31,00 oC 68,24 % 1760,00 mbar

szczelnosc została sprawdzona : jeden wezyk na odmie uszkodzony i zaworki w ezaktoze .wezyk został prowizorycznie naprawiony nowe elemety zostały zamówione w ASO po załataniu nieszczelnosci w werzyku logi z przepływki bez zmian . podejrzeam ze przepływka jest do wymiany tylko bedzie mozna to stwierdzic dopiero po wymianie uszkodzonych elementów na nowe .