prosze o ocene logów .

blok 2

20:08:33.262 BL:2 1680,00 RPM 78,20 % 9,18 ms 26,97 g/s
20:08:33.865 BL:2 1760,00 RPM 85,71 % 10,20 ms 31,06 g/s
20:08:34.469 BL:2 1920,00 RPM 91,73 % 10,88 ms 34,44 g/s
20:08:35.077 BL:2 2080,00 RPM 102,26 % 12,24 ms 41,83 g/s
20:08:35.679 BL:2 2240,00 RPM 113,53 % 13,26 ms 50,19 g/s
20:08:36.283 BL:2 2400,00 RPM 123,31 % 14,28 ms 59,39 g/s
20:08:36.886 BL:2 2600,00 RPM 126,32 % 14,62 ms 63,67 g/s
20:08:37.491 BL:2 2800,00 RPM 129,32 % 14,96 ms 70,58 g/s
20:08:38.089 BL:2 3000,00 RPM 130,83 % 14,96 ms 75,28 g/s
20:08:38.691 BL:2 3200,00 RPM 130,83 % 14,96 ms 80,39 g/s
20:08:39.295 BL:2 3400,00 RPM 130,83 % 14,96 ms 82,89 g/s
20:08:39.900 BL:2 3560,00 RPM 127,82 % 14,62 ms 87,50 g/s
20:08:40.505 BL:2 3760,00 RPM 125,56 % 14,28 ms 91,42 g/s
20:08:41.108 BL:2 3960,00 RPM 125,56 % 14,28 ms 94,72 g/s
20:08:41.713 BL:2 4120,00 RPM 126,32 % 14,62 ms 100,25 g/s
20:08:42.315 BL:2 4280,00 RPM 126,32 % 15,30 ms 104,08 g/s
20:08:42.916 BL:2 4480,00 RPM 127,07 % 15,30 ms 107,11 g/s
20:08:43.519 BL:2 4640,00 RPM 127,07 % 15,30 ms 113,64 g/s
20:08:44.121 BL:2 4800,00 RPM 127,07 % 15,64 ms 117,22 g/s
20:08:44.728 BL:2 4960,00 RPM 127,82 % 15,64 ms 121,94 g/s
20:08:45.330 BL:2 5160,00 RPM 129,32 % 15,98 ms 125,72 g/s
20:08:45.943 BL:2 5280,00 RPM 129,32 % 16,66 ms 131,31 g/s
20:08:46.548 BL:2 5440,00 RPM 130,08 % 17,00 ms 136,94 g/s
20:08:47.149 BL:2 5600,00 RPM 129,32 % 17,00 ms 138,31 g/s
20:08:47.757 BL:2 5760,00 RPM 128,57 % 17,34 ms 140,17 g/s
20:08:48.362 BL:2 5880,00 RPM 127,07 % 17,68 ms 142,75 g/s
20:08:49.063 BL:2 6040,00 RPM 125,56 % 17,34 ms 141,78 g/s
20:08:49.665 BL:2 6160,00 RPM 122,56 % 17,00 ms 147,03 g/s
20:08:50.268 BL:2 6280,00 RPM 122,56 % 17,00 ms 146,67 g/s
20:08:50.861 BL:2 6400,00 RPM 121,05 % 17,00 ms 147,50 g/s
20:08:51.468 BL:2 6480,00 RPM 118,05 % 16,66 ms 148,47 g/s
20:08:52.068 BL:2 6600,00 RPM 116,54 % 16,66 ms 146,36 g/s
20:08:52.677 BL:2 6680,00 RPM 112,78 % 15,98 ms 145,58 g/s
20:08:53.289 BL:2 6760,00 RPM 113,53 % 15,98 ms 145,75 g/s
20:08:53.893 BL:2 6840,00 RPM 96,99 % 13,94 ms 118,97 g/s

blok 20

20:13:15.170 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:15.767 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:16.371 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:16.974 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:17.578 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:18.182 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:18.785 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:19.387 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:19.991 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:20.595 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:21.198 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:21.802 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:22.403 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:23.007 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:23.612 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
20:13:24.216 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW
20:13:24.819 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW
20:13:25.422 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 5,25 oKW
20:13:26.026 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 5,25 oKW
20:13:26.630 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 5,25 oKW
20:13:27.233 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 4,50 oKW
20:13:27.847 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 4,50 oKW
20:13:28.448 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 4,50 oKW
20:13:29.056 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 2,25 oKW 3,75 oKW
20:13:29.656 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 2,25 oKW 3,75 oKW
20:13:30.262 BL:20 0,00 oKW 3,00 oKW 2,25 oKW 3,75 oKW
20:13:30.863 BL:20 0,00 oKW 3,00 oKW 2,25 oKW 3,75 oKW
20:13:31.470 BL:20 0,00 oKW 3,00 oKW 1,50 oKW 3,00 oKW
20:13:32.072 BL:20 0,00 oKW 2,25 oKW 1,50 oKW 3,00 oKW
20:13:32.675 BL:20 0,00 oKW 2,25 oKW 1,50 oKW 3,00 oKW
20:13:33.278 BL:20 0,00 oKW 2,25 oKW 4,50 oKW 3,00 oKW
20:13:33.873 BL:20 0,00 oKW 2,25 oKW 4,50 oKW 2,25 oKW
20:13:34.486 BL:20 0,00 oKW 1,50 oKW 4,50 oKW 2,25 oKW
20:13:35.088 BL:20 0,00 oKW 1,50 oKW 3,75 oKW 2,25 oKW
20:13:35.692 BL:20 0,00 oKW 1,50 oKW 3,75 oKW 1,50 oKW
20:13:36.295 BL:20 0,00 oKW 1,50 oKW 3,75 oKW 1,50 oKW
20:13:36.899 BL:20 0,00 oKW 0,75 oKW 3,75 oKW 1,50 oKW
20:13:37.501 BL:20 0,00 oKW 0,75 oKW 3,75 oKW 1,50 oKW

blok 31

Lambda Sensor Lambda Sensor Przełączniki Przełączniki
20:16:37.525 BL:31 1,01 1,00 00000000 bin 00000000 bin
20:16:38.120 BL:31 1,01 1,00 00000000 bin 00000000 bin
20:16:38.724 BL:31 0,98 1,00 00000000 bin 00000000 bin
20:16:39.325 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:39.929 BL:31 0,93 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:40.533 BL:31 0,93 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:41.136 BL:31 0,93 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:41.741 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:42.343 BL:31 0,93 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:42.946 BL:31 0,93 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:43.551 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:44.154 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:44.756 BL:31 0,93 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:45.361 BL:31 0,92 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:45.964 BL:31 0,93 0,95 00000000 bin 00000000 bin
20:16:46.568 BL:31 0,92 0,92 00000000 bin 00000000 bin
20:16:47.173 BL:31 0,90 0,91 00000000 bin 00000000 bin
20:16:47.774 BL:31 0,91 0,91 00000000 bin 00000000 bin
20:16:48.381 BL:31 0,90 0,90 00000000 bin 00000000 bin
20:16:48.984 BL:31 0,89 0,89 00000000 bin 00000000 bin
20:16:49.589 BL:31 0,88 0,88 00000000 bin 00000000 bin
20:16:50.200 BL:31 0,84 0,86 00000000 bin 00000000 bin
20:16:50.791 BL:31 0,85 0,86 00000000 bin 00000000 bin
20:16:51.396 BL:31 0,83 0,84 00000000 bin 00000000 bin
20:16:52.001 BL:31 0,81 0,83 00000000 bin 00000000 bin
20:16:52.615 BL:31 0,79 0,81 00000000 bin 00000000 bin
20:16:53.204 BL:31 0,77 0,79 00000000 bin 00000000 bin
20:16:53.820 BL:31 0,76 0,78 00000000 bin 00000000 bin
20:16:54.423 BL:31 0,75 0,78 00000000 bin 00000000 bin
20:16:55.027 BL:31 0,75 0,77 00000000 bin 00000000 bin
20:16:55.631 BL:31 0,75 0,76 00000000 bin 00000000 bin
20:16:56.232 BL:31 0,75 0,74 00000000 bin 00000000 bin
20:16:56.835 BL:31 0,75 0,73 00000000 bin 00000000 bin
20:16:57.439 BL:31 0,75 0,74 00000000 bin 00000000 bin
20:16:58.042 BL:31 0,75 0,74 00000000 bin 00000000 bin
20:16:58.644 BL:31 0,75 0,75 00000000 bin 00000000 bin
20:16:59.249 BL:31 0,75 0,73 00000000 bin 00000000 bin
20:16:59.855 BL:31 0,75 0,78 00000000 bin 00000000 bin

blok 115

Obroty silnika Obciazenie sil Cisnienie dola Cisnienie dola
20:21:32.409 BL:115 1800,00 RPM 78,95 % 1660,00 mbar 1130,00 mbar
20:21:33.001 BL:115 1920,00 RPM 88,72 % 1730,00 mbar 1240,00 mbar
20:21:33.602 BL:115 2040,00 RPM 100,00 % 1760,00 mbar 1350,00 mbar
20:21:34.210 BL:115 2200,00 RPM 111,28 % 1740,00 mbar 1470,00 mbar
20:21:34.813 BL:115 2360,00 RPM 121,80 % 1720,00 mbar 1610,00 mbar
20:21:35.417 BL:115 2560,00 RPM 125,56 % 1710,00 mbar 1680,00 mbar
20:21:36.015 BL:115 2760,00 RPM 127,07 % 1700,00 mbar 1710,00 mbar
20:21:36.619 BL:115 2960,00 RPM 130,08 % 1690,00 mbar 1730,00 mbar
20:21:37.227 BL:115 3120,00 RPM 129,32 % 1670,00 mbar 1700,00 mbar
20:21:37.827 BL:115 3320,00 RPM 130,08 % 1640,00 mbar 1660,00 mbar
20:21:38.433 BL:115 3520,00 RPM 129,32 % 1620,00 mbar 1660,00 mbar
20:21:39.037 BL:115 3680,00 RPM 125,56 % 1640,00 mbar 1630,00 mbar
20:21:39.641 BL:115 3880,00 RPM 124,06 % 1660,00 mbar 1620,00 mbar
20:21:40.244 BL:115 4040,00 RPM 126,32 % 1670,00 mbar 1650,00 mbar
20:21:40.843 BL:115 4200,00 RPM 125,56 % 1660,00 mbar 1650,00 mbar
20:21:41.448 BL:115 4400,00 RPM 126,32 % 1670,00 mbar 1660,00 mbar
20:21:42.049 BL:115 4560,00 RPM 126,32 % 1660,00 mbar 1650,00 mbar
20:21:42.655 BL:115 4720,00 RPM 125,56 % 1660,00 mbar 1630,00 mbar
20:21:43.257 BL:115 4880,00 RPM 126,32 % 1660,00 mbar 1610,00 mbar
20:21:43.863 BL:115 5000,00 RPM 126,32 % 1670,00 mbar 1640,00 mbar
20:21:44.465 BL:115 5160,00 RPM 127,82 % 1680,00 mbar 1640,00 mbar
20:21:45.072 BL:115 5320,00 RPM 128,57 % 1690,00 mbar 1660,00 mbar
20:21:45.682 BL:115 5480,00 RPM 129,32 % 1700,00 mbar 1650,00 mbar
20:21:46.285 BL:115 5600,00 RPM 129,32 % 1690,00 mbar 1660,00 mbar
20:21:46.891 BL:115 5720,00 RPM 128,57 % 1670,00 mbar 1660,00 mbar
20:21:47.484 BL:115 5840,00 RPM 127,07 % 1650,00 mbar 1650,00 mbar
20:21:48.095 BL:115 5960,00 RPM 126,32 % 1630,00 mbar 1640,00 mbar
20:21:48.701 BL:115 6080,00 RPM 124,06 % 1620,00 mbar 1630,00 mbar
20:21:49.306 BL:115 6160,00 RPM 122,56 % 1600,00 mbar 1620,00 mbar
20:21:49.908 BL:115 6280,00 RPM 121,80 % 1600,00 mbar 1630,00 mbar
20:21:50.507 BL:115 6360,00 RPM 119,55 % 1600,00 mbar 1610,00 mbar
20:21:51.112 BL:115 6440,00 RPM 118,80 % 1590,00 mbar 1590,00 mbar
20:21:51.714 BL:115 6520,00 RPM 115,79 % 1590,00 mbar 1600,00 mbar
20:21:52.317 BL:115 6640,00 RPM 115,04 % 1590,00 mbar 1600,00 mbar
20:21:52.923 BL:115 6680,00 RPM 113,53 % 1580,00 mbar 1590,00 mbar
20:21:53.527 BL:115 6760,00 RPM 112,78 % 1590,00 mbar 1580,00 mbar
20:21:54.129 BL:115 6800,00 RPM 104,51 % 1300,00 mbar 1480,00 mbar
20:21:54.737 BL:115 6840,00 RPM 67,67 % 990,00 mbar 1330,00 mbar

blok 118

Obroty silnika Temp.powietrza Cisnienie dola Cisnienie dola
20:25:15.265 BL:118 1760,00 RPM 33,00 oC 95,29 % 1230,00 mbar
20:25:15.866 BL:118 1880,00 RPM 32,00 oC 95,29 % 1290,00 mbar
20:25:16.460 BL:118 2000,00 RPM 30,00 oC 95,29 % 1360,00 mbar
20:25:17.074 BL:118 2160,00 RPM 30,00 oC 95,29 % 1470,00 mbar
20:25:17.676 BL:118 2360,00 RPM 30,00 oC 89,41 % 1590,00 mbar
20:25:18.282 BL:118 2560,00 RPM 30,00 oC 70,59 % 1690,00 mbar
20:25:18.886 BL:118 2720,00 RPM 30,00 oC 69,41 % 1720,00 mbar
20:25:19.490 BL:118 2920,00 RPM 30,00 oC 66,67 % 1740,00 mbar
20:25:20.091 BL:118 3120,00 RPM 30,00 oC 64,31 % 1700,00 mbar
20:25:20.694 BL:118 3320,00 RPM 31,00 oC 62,75 % 1660,00 mbar
20:25:21.297 BL:118 3520,00 RPM 32,00 oC 61,57 % 1650,00 mbar
20:25:21.901 BL:118 3680,00 RPM 32,00 oC 60,78 % 1620,00 mbar
20:25:22.508 BL:118 3880,00 RPM 33,00 oC 61,96 % 1620,00 mbar
20:25:23.108 BL:118 4040,00 RPM 33,00 oC 63,53 % 1630,00 mbar
20:25:23.710 BL:118 4240,00 RPM 33,00 oC 63,92 % 1660,00 mbar
20:25:24.315 BL:118 4400,00 RPM 34,00 oC 63,92 % 1650,00 mbar
20:25:24.922 BL:118 4560,00 RPM 36,00 oC 64,71 % 1660,00 mbar
20:25:25.535 BL:118 4760,00 RPM 36,00 oC 65,49 % 1650,00 mbar
20:25:26.129 BL:118 4920,00 RPM 37,00 oC 66,27 % 1630,00 mbar
20:25:26.733 BL:118 5080,00 RPM 38,00 oC 67,06 % 1640,00 mbar
20:25:27.344 BL:118 5240,00 RPM 39,00 oC 68,63 % 1640,00 mbar
20:25:27.938 BL:118 5400,00 RPM 39,00 oC 70,20 % 1650,00 mbar
20:25:28.540 BL:118 5520,00 RPM 40,00 oC 70,98 % 1660,00 mbar
20:25:29.151 BL:118 5680,00 RPM 42,00 oC 71,37 % 1660,00 mbar
20:25:29.758 BL:118 5800,00 RPM 42,00 oC 71,76 % 1630,00 mbar
20:25:30.360 BL:118 5920,00 RPM 44,00 oC 71,37 % 1620,00 mbar
20:25:30.966 BL:118 6040,00 RPM 45,00 oC 70,59 % 1620,00 mbar
20:25:31.570 BL:118 6160,00 RPM 45,00 oC 71,37 % 1600,00 mbar
20:25:32.172 BL:118 6280,00 RPM 46,00 oC 70,98 % 1620,00 mbar
20:25:32.773 BL:118 6400,00 RPM 47,00 oC 70,98 % 1630,00 mbar
20:25:33.366 BL:118 6480,00 RPM 48,00 oC 70,98 % 1580,00 mbar
20:25:33.970 BL:118 6560,00 RPM 48,00 oC 70,59 % 1570,00 mbar
20:25:34.586 BL:118 6680,00 RPM 48,00 oC 70,20 % 1570,00 mbar
20:25:35.185 BL:118 6760,00 RPM 49,00 oC 70,20 % 1570,00 mbar
20:25:35.792 BL:118 6800,00 RPM 49,00 oC 43,92 % 1540,00 mbar
20:25:36.398 BL:118 6840,00 RPM 48,00 oC 0,00 % 1330,00 mbar

blok 32 0,36 -1,56