Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 32

Wątek: ocena logów AUQ

  1. #16

    Dołączył
    Jan 2012
    Płeć
    Skąd
    wrocław
    Pojemność
    1.8T
    KM
    215
    Rocznik
    2001
    Kolor
    srebrny
    Posty
    163
    logi z bloku 20 33 sa zrobione 4 posty wczesniej .sorki ze wtakiej formie ale zapomnialem zmienuc w ustawieniech zeby zapisywało w formacie csv.

    EDYCJA ---------- Post dodany 22:56 22-06-2012 ---------- EDYCJA

    byłem dzisiaj na czyszczeniu wtrysków utradzwiekami w logach bez zmian po tym zabiegu .jedyne plusy to silnik sie lepiej wkreca i mniej pali .tusa logi z dzisiaj z bloku 33+20

    15:45:26.876;0,00;0,00;0,00;0,00; b33 0,00; 1,56; 00000000; 00000000;
    15:45:27.977;0,00;0,00;0,00;1,50; b33 5,47; 1,56; 00000000; 00000000;
    15:45:29.085;0,00;0,00;0,00;1,50; b33 0,78; 1,26; 00000000; 00000000;
    15:45:30.190;0,00;0,00;0,00;1,50; b33 -0,78; 1,28; 00000000; 00000000;
    15:45:31.298;0,00;0,00;0,00;0,75; b33 0,00; 1,34; 00000000; 00000000;
    15:45:32.301;0,00;0,00;3,00;3,00; b33 0,00; 1,28; 00000000; 00000000;
    15:45:33.305;0,00;0,00;3,00;3,00; b33 -0,78; 1,28; 00000000; 00000000;
    15:45:34.413;0,00;0,00;2,25;2,25; b33 0,00; 1,26; 00000000; 00000000;
    15:45:35.419;0,00;0,00;2,25;2,25; b33 -1,56; 1,22; 00000000; 00000000;
    15:45:36.525;0,00;0,00;1,50;2,25; b33 -1,56; 1,14; 00000000; 00000000;
    15:45:37.631;0,00;0,00;1,50;4,50; b33 -1,56; 1,10; 00000000; 00000000;
    15:45:38.739;0,00;0,00;3,75;4,50; b33 -0,78; 0,98; 00000000; 00000000;
    15:45:39.745;0,00;0,00;3,75;3,75; b33 -1,56; 0,76; 00000000; 00000000;
    15:45:40.852;0,00;0,00;3,00;3,75; b33 -3,91; 0,62; 00000000; 00000000;
    15:45:41.956;0,00;0,00;3,00;3,00; b33 0,00; 0,34; 00000000; 00000000;
    15:45:42.972;0,00;0,00;2,25;3,00; b33 0,00; 0,26; 00000000; 00000000;
    15:45:44.070;0,00;0,00;2,25;2,25; b33 0,00; 0,28; 00000000; 00000000;
    15:45:45.185;0,00;0,00;1,50;2,25; b33 0,00; 0,10; 00000000; 00000000;
    15:45:46.280;0,00;0,00;1,50;1,50 b33 0,00; 0,08; 00000000; 00000000;
    15:45:47.296;0,00;0,00;0,75;1,50; b33 0,00; 0,14; 00000000; 00000000;
    15:45:48.402;0,00;0,00;0,75;0,75; b33 0,00; 0,14; 00000000; 00000000;
    Ostatnio edytowane przez german81 ; 22-06-2012 o 21:59

  2. #17
    Awatar gregor10
    Dołączył
    Jun 2011
    Płeć
    Skąd
    Jasło
    Pojemność
    2.0T
    KM
    3xx
    Rocznik
    1999
    Kolor
    Lava
    Posty
    1,265
    faktycznie nie zauważyłem...
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:36

  3. #18

    Dołączył
    Jan 2012
    Płeć
    Skąd
    wrocław
    Pojemność
    1.8T
    KM
    215
    Rocznik
    2001
    Kolor
    srebrny
    Posty
    163
    gregor10 dzieki za podpowiedzi .
    1.wydaje mi sie ze tem w IC nie ma na to wpływu bo nawet przy temp. max 40st jest to samo .
    2. stukowece sa zamienione miejscami i przykrecone na 20 Nm ,ale gdzies wyczytałem ze one działaja szeregowo i w razie usterki jednego drugi przejmuje jego role czyli jesli jeden u mnie jest walniety moze nie wywalac błedu ale robic takie jaja .jutro porzycze od kolesia stukowce i zobacze czy to cos pomoze .
    3.swiece maja z jakies 7 tys przebiegu , sprawdzałem przerwe jest ok 0,7 mm, jesli wszelkie inne zabiegi nie pomoga to trzeba bedzie spróbowac zmiany swiec .
    4. na temp . silnika jakos specialnie nie zwracałem uwagi ale powino byc ok , ale sprawdze to jeszcze .
    5. cewki tez sa nowe moze maja 20 tys . mam jeszcze 2 ori spróbuje je jeszcze wymienic w ASO i podłrzyc i zobaczymy .
    6. jesli wszelkie sposoby zawida to trzeba bedzie sprubowac mycia .

  4. #19

    Dołączył
    Jan 2012
    Płeć
    Skąd
    wrocław
    Pojemność
    1.8T
    KM
    215
    Rocznik
    2001
    Kolor
    srebrny
    Posty
    163
    załorzyłem ori cewki i zafundowałem mu kompiel w wodzie dystylowanej a o to logi .

    19:11:24.521 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:25.120 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:25.725 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:26.329 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:26.931 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:27.535 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:28.139 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:28.742 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:29.345 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:29.947 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:30.552 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:31.155 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:31.759 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:32.361 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:32.966 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:33.569 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:34.173 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:34.776 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW
    19:11:35.379 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 2,25 oKW 3,00 oKW
    19:11:35.981 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 2,25 oKW 3,00 oKW
    19:11:36.586 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW
    19:11:37.191 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 1,50 oKW 2,25 oKW
    19:11:37.793 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 1,50 oKW 2,25 oKW
    19:11:38.397 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 1,50 oKW 2,25 oKW
    19:11:38.999 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 1,50 oKW 2,25 oKW
    19:11:39.605 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,75 oKW 1,50 oKW
    19:11:40.207 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,75 oKW 1,50 oKW
    19:11:40.820 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,75 oKW 1,50 oKW
    19:11:41.414 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,75 oKW 0,75 oKW
    19:11:42.027 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,75 oKW
    19:11:42.631 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,75 oKW
    19:11:43.234 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,75 oKW
    19:11:43.828 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,75 oKW
    19:11:44.431 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:45.034 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:45.648 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    19:11:46.242 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    odkreciłem jeszcze raz stukowce i przykreciłem jeszcze raz i to efekt

    20:31:43.376 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    20:31:43.972 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 1,50 oKW 1,50 oKW
    20:31:44.573 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 1,50 oKW 1,50 oKW
    20:31:45.177 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,75 oKW
    20:31:45.782 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    20:31:46.384 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    20:31:46.986 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    20:31:47.590 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    20:31:48.194 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    20:31:48.798 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    20:31:49.400 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    20:31:50.006 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 0,00 oKW
    20:31:50.609 BL:20 0,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW 0,00 oKW
    20:31:51.211 BL:20 0,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW 0,00 oKW
    20:31:51.815 BL:20 0,00 oKW 3,00 oKW 2,25 oKW 0,00 oKW
    20:31:52.418 BL:20 0,00 oKW 3,00 oKW 2,25 oKW 3,00 oKW
    20:31:53.021 BL:20 0,00 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW 3,00 oKW
    20:31:53.633 BL:20 0,00 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW 3,00 oKW
    20:31:54.239 BL:20 0,00 oKW 2,25 oKW 1,50 oKW 2,25 oKW
    20:31:54.832 BL:20 0,00 oKW 2,25 oKW 1,50 oKW 5,25 oKW
    20:31:55.444 BL:20 0,00 oKW 1,50 oKW 1,50 oKW 5,25 oKW
    20:31:56.047 BL:20 0,00 oKW 1,50 oKW 1,50 oKW 5,25 oKW
    20:31:56.653 BL:20 0,00 oKW 1,50 oKW 0,75 oKW 5,25 oKW
    20:31:57.250 BL:20 0,00 oKW 0,75 oKW 3,75 oKW 4,50 oKW
    20:31:57.848 BL:20 0,00 oKW 0,75 oKW 3,75 oKW 4,50 oKW
    20:31:58.461 BL:20 0,00 oKW 3,75 oKW 3,75 oKW 4,50 oKW
    20:31:59.065 BL:20 0,00 oKW 3,75 oKW 3,75 oKW 3,75 oKW
    20:31:59.669 BL:20 0,00 oKW 3,75 oKW 3,00 oKW 3,75 oKW
    20:32:00.274 BL:20 0,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW 3,75 oKW
    20:32:00.876 BL:20 0,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW 3,75 oKW
    20:32:01.479 BL:20 0,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW
    20:32:02.084 BL:20 0,00 oKW 3,00 oKW 2,25 oKW 3,00 oKW
    20:32:02.688 BL:20 0,00 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW 3,00 oKW
    20:32:03.289 BL:20 0,00 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW 3,00 oKW
    20:32:03.892 BL:20 0,00 oKW 2,25 oKW 1,50 oKW 2,25 oKW
    20:32:04.497 BL:20 0,00 oKW 1,50 oKW 1,50 oKW 2,25 oKW
    20:32:05.102 BL:20 0,00 oKW 1,50 oKW 1,50 oKW 2,25 oKW

    jest gorzej niz było .teraz podejrzewam dwie rzeczy które moga powodowac taki stan rzeczy
    1 stukowce
    2czujnik halla i w zwiazku z tym przydały by mi sie logi z bloku 3 od kogos kto nie ma problemu z cofaniem zapłonów do porównania

  5. #20

    Dołączył
    Jan 2012
    Płeć
    Skąd
    wrocław
    Pojemność
    1.8T
    KM
    215
    Rocznik
    2001
    Kolor
    srebrny
    Posty
    163
    zmiana stukowców i czujnika halla nie wprowadziła zadnych zmian wiec kolejny krok zdiecie czapki i zrobienie porzadku z zaworami bo te róznice cisnienia na cylindrach sa za duze i powoduja spalanie stukowe .

  6. #21
    Awatar Pawel-2005
    Dołączył
    Jul 2008
    Płeć
    Skąd
    Płońsk
    Pojemność
    3.2T V6
    KM
    7xx
    Rocznik
    2000
    Kolor
    srebrny
    Posty
    9,782
    a czy czujniki stukowe były przykręcane na odpowiedni moment?

  7. #22

    Dołączył
    Jan 2012
    Płeć
    Skąd
    wrocław
    Pojemność
    1.8T
    KM
    215
    Rocznik
    2001
    Kolor
    srebrny
    Posty
    163
    stukowce sa nowe i przykrecone na 20 nm blok pod stukowami wyczyszczony swiece wymienione cewki tez komora slania była płukana z nagaru woda dysrylowana . Jedyny parametr ktory nie jest w normie to cisnienie sprezanie .roznica miedzy cylindrami jest wieksza niz 10% a pozatym cisnienie na 2 i 3 cylindrze jest w dolnej granicy normy wiec pozostaje tylko jedno rwac czape .

  8. #23
    Awatar gregor10
    Dołączył
    Jun 2011
    Płeć
    Skąd
    Jasło
    Pojemność
    2.0T
    KM
    3xx
    Rocznik
    1999
    Kolor
    Lava
    Posty
    1,265
    german wg serwisowki sprawdzasz to cisnienie ? ile masz tego Cisnienia ?

  9. #24

    Dołączył
    Jan 2012
    Płeć
    Skąd
    wrocław
    Pojemność
    1.8T
    KM
    215
    Rocznik
    2001
    Kolor
    srebrny
    Posty
    163
    wartosci cisnienia mam z auto-daty (9-14 bar róznicz miedzy cylndrami do 10%) . cisnienie to 10,5 9,5 9,0 11,0,robiłem prube oleja przy mierzeniu cisnienia wynik bez zmian cisnienia wiec tylko i wyłacznie cisnienie ucieka przez wypalone zawory ,cisnienie miezone na zimnym silniku

  10. #25
    Awatar gregor10
    Dołączył
    Jun 2011
    Płeć
    Skąd
    Jasło
    Pojemność
    2.0T
    KM
    3xx
    Rocznik
    1999
    Kolor
    Lava
    Posty
    1,265
    hmmm... a cewki masz nowe mówisz ?

  11. #26

    Dołączył
    Jan 2012
    Płeć
    Skąd
    wrocław
    Pojemność
    1.8T
    KM
    215
    Rocznik
    2001
    Kolor
    srebrny
    Posty
    163
    cewki sa nowe z z ASO ,swiece wymienione ,jedyne co pozostało czego sie mozna czepic to sprerzanie .

  12. #27

    Dołączył
    Jan 2012
    Płeć
    Skąd
    wrocław
    Pojemność
    1.8T
    KM
    215
    Rocznik
    2001
    Kolor
    srebrny
    Posty
    163
    panowie zamieszczam logi po rozwiazaniu problemu u mnie skaczyło sie to regeneracia głowicy przy okazi zmieniłem pierscienie panewki korbowe i zregenerwałem turbo bo było w sanie agonalnym .przyczyna cofania zapłonów była róznica cisnien miedzy cylindrami spowodowane wypalonymi zaworami i spalajacym sie olejem który dostawał sie przez wyrobione prowadnice i puszczajace uszczelnienie wirnika sprezarki (dolewka miedzy wymianami 1,5-2 l)nagaru na głowicy i denku tłoka nie było jakosc duzo tylko był on bardzo twardy i trudny do szczyszczenia (jest to naturalne zjawisko w silnikach turbo doładownych poniewarz spalanie jest pod wiekszym cisnieniu )dlatego płukanie woda dystelowana nie przynosło efektu mimo iz przez silnik zostało przelane ok 3l wody .

    002


    21:06:23.151 BL:2 1480,00 RPM 30,08 % 3,40 ms 8,78 g/s
    21:06:23.748 BL:2 1520,00 RPM 33,08 % 3,74 ms 9,89 g/s
    21:06:24.352 BL:2 1600,00 RPM 74,44 % 8,50 ms 23,97 g/s
    21:06:24.955 BL:2 1680,00 RPM 81,20 % 9,52 ms 27,72 g/s
    21:06:25.559 BL:2 1800,00 RPM 87,22 % 10,54 ms 31,69 g/s
    21:06:26.167 BL:2 1960,00 RPM 93,98 % 11,22 ms 36,58 g/s
    21:06:26.765 BL:2 2080,00 RPM 104,51 % 12,24 ms 43,75 g/s
    21:06:27.373 BL:2 2280,00 RPM 115,04 % 13,26 ms 52,58 g/s
    21:06:27.973 BL:2 2440,00 RPM 124,81 % 14,28 ms 60,31 g/s
    21:06:28.577 BL:2 2600,00 RPM 130,08 % 14,96 ms 65,89 g/s
    21:06:29.179 BL:2 2840,00 RPM 134,59 % 15,64 ms 72,22 g/s
    21:06:29.785 BL:2 3000,00 RPM 136,84 % 15,64 ms 78,58 g/s
    21:06:30.391 BL:2 3200,00 RPM 135,34 % 15,30 ms 82,92 g/s
    21:06:30.994 BL:2 3400,00 RPM 133,08 % 14,96 ms 88,08 g/s
    21:06:31.596 BL:2 3600,00 RPM 131,58 % 14,96 ms 90,03 g/s
    21:06:32.200 BL:2 3760,00 RPM 127,82 % 14,62 ms 93,17 g/s
    21:06:32.804 BL:2 3960,00 RPM 129,32 % 14,96 ms 98,14 g/s
    21:06:33.403 BL:2 4120,00 RPM 129,32 % 15,30 ms 102,53 g/s
    21:06:34.009 BL:2 4320,00 RPM 129,32 % 15,30 ms 106,42 g/s
    21:06:34.612 BL:2 4480,00 RPM 130,08 % 15,64 ms 110,89 g/s
    21:06:35.215 BL:2 4640,00 RPM 130,08 % 15,64 ms 115,42 g/s
    21:06:35.818 BL:2 4800,00 RPM 129,32 % 15,98 ms 118,06 g/s
    21:06:36.432 BL:2 5000,00 RPM 131,58 % 16,32 ms 125,39 g/s
    21:06:37.029 BL:2 5160,00 RPM 130,83 % 15,98 ms 128,58 g/s
    21:06:37.627 BL:2 5280,00 RPM 131,58 % 16,32 ms 133,33 g/s
    21:06:38.240 BL:2 5440,00 RPM 132,33 % 17,00 ms 137,64 g/s
    21:06:38.846 BL:2 5600,00 RPM 133,08 % 17,00 ms 139,25 g/s
    21:06:39.452 BL:2 5720,00 RPM 132,33 % 17,34 ms 144,39 g/s
    21:06:40.056 BL:2 5840,00 RPM 130,83 % 18,02 ms 144,64 g/s
    21:06:40.654 BL:2 5960,00 RPM 128,57 % 17,68 ms 145,81 g/s
    21:06:41.257 BL:2 6080,00 RPM 127,07 % 17,68 ms 147,94 g/s
    21:06:41.861 BL:2 6200,00 RPM 124,81 % 17,68 ms 147,72 g/s
    21:06:42.466 BL:2 6320,00 RPM 124,06 % 17,34 ms 148,69 g/s
    21:06:43.068 BL:2 6400,00 RPM 122,56 % 17,34 ms 149,67 g/s
    21:06:43.671 BL:2 6520,00 RPM 121,05 % 17,00 ms 151,67 g/s
    21:06:44.279 BL:2 6600,00 RPM 118,80 % 16,66 ms 149,39 g/s
    21:06:44.879 BL:2 6680,00 RPM 118,80 % 17,00 ms 151,53 g/s
    21:06:45.482 BL:2 6760,00 RPM 116,54 % 16,66 ms 151,53 g/s
    21:06:46.091 BL:2 6840,00 RPM 107,52 % 15,98 ms 137,00 g/s

    020

    Cylinder 1 Zap Cylinder 2 Zap Cylinder 3 Zap Cylinder 4 Zap
    21:10:14.873 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:15.467 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:16.071 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:16.662 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:17.276 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:17.880 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:18.484 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:19.087 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:19.689 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:20.293 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:20.897 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:21.501 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:22.104 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:22.707 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:23.312 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:23.916 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:24.519 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:25.120 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:25.725 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:26.328 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:26.932 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:27.536 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:28.147 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:28.751 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:29.446 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:30.059 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:30.663 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:31.257 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:31.868 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:32.472 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:33.076 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:33.680 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:34.284 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:34.887 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:35.480 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:36.094 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:36.697 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:37.299 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:37.903 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:38.497 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:39.101 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW
    21:10:39.705 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW

    031


    21:13:56.028 BL:31 0,91 1,00 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:56.630 BL:31 0,99 1,00 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:57.233 BL:31 0,97 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:57.831 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:58.435 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:59.040 BL:31 0,95 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:13:59.644 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:00.247 BL:31 0,93 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:00.848 BL:31 0,93 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:01.453 BL:31 0,94 0,95 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:02.057 BL:31 0,93 0,94 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:02.664 BL:31 0,91 0,92 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:03.265 BL:31 0,91 0,92 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:03.870 BL:31 0,90 0,91 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:04.474 BL:31 0,88 0,90 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:05.077 BL:31 0,88 0,89 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:05.679 BL:31 0,86 0,88 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:06.280 BL:31 0,85 0,88 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:06.885 BL:31 0,84 0,86 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:07.489 BL:31 0,83 0,84 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:08.102 BL:31 0,82 0,84 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:08.707 BL:31 0,81 0,83 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:09.299 BL:31 0,80 0,81 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:09.903 BL:31 0,76 0,78 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:10.518 BL:31 0,75 0,77 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:11.120 BL:31 0,75 0,77 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:11.723 BL:31 0,75 0,77 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:12.326 BL:31 0,75 0,75 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:12.928 BL:31 0,75 0,75 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:13.532 BL:31 0,75 0,75 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:14.138 BL:31 0,75 0,73 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:14.738 BL:31 0,75 0,73 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:15.342 BL:31 0,75 0,74 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:15.945 BL:31 0,75 0,74 00000000 bin 00000000 bin
    21:14:16.549 BL:31 0,75 0,74 00000000 bin 00000000 bin

    115
    21:17:42.919 BL:115 2000,00 RPM 98,50 % 1760,00 mbar 1330,00 mbar
    21:17:43.524 BL:115 2160,00 RPM 111,28 % 1740,00 mbar 1440,00 mbar
    21:17:44.126 BL:115 2320,00 RPM 122,56 % 1730,00 mbar 1570,00 mbar
    21:17:44.730 BL:115 2520,00 RPM 130,83 % 1720,00 mbar 1700,00 mbar
    21:17:45.330 BL:115 2680,00 RPM 131,58 % 1710,00 mbar 1720,00 mbar
    21:17:45.934 BL:115 2880,00 RPM 134,59 % 1690,00 mbar 1760,00 mbar
    21:17:46.539 BL:115 3040,00 RPM 133,83 % 1690,00 mbar 1720,00 mbar
    21:17:47.144 BL:115 3240,00 RPM 133,83 % 1660,00 mbar 1690,00 mbar
    21:17:47.747 BL:115 3400,00 RPM 132,33 % 1630,00 mbar 1640,00 mbar
    21:17:48.347 BL:115 3600,00 RPM 130,08 % 1620,00 mbar 1630,00 mbar
    21:17:48.955 BL:115 3760,00 RPM 127,07 % 1640,00 mbar 1620,00 mbar
    21:17:49.556 BL:115 3920,00 RPM 127,07 % 1660,00 mbar 1630,00 mbar
    21:17:50.156 BL:115 4120,00 RPM 127,82 % 1660,00 mbar 1650,00 mbar
    21:17:50.760 BL:115 4280,00 RPM 128,57 % 1660,00 mbar 1660,00 mbar
    21:17:51.364 BL:115 4440,00 RPM 127,82 % 1660,00 mbar 1640,00 mbar
    21:17:51.968 BL:115 4600,00 RPM 128,57 % 1660,00 mbar 1650,00 mbar
    21:17:52.579 BL:115 4760,00 RPM 129,32 % 1660,00 mbar 1650,00 mbar
    21:17:53.174 BL:115 4880,00 RPM 129,32 % 1660,00 mbar 1660,00 mbar
    21:17:53.782 BL:115 5040,00 RPM 130,08 % 1670,00 mbar 1640,00 mbar
    21:17:54.396 BL:115 5200,00 RPM 129,32 % 1680,00 mbar 1650,00 mbar
    21:17:54.988 BL:115 5320,00 RPM 130,08 % 1690,00 mbar 1650,00 mbar
    21:17:55.592 BL:115 5480,00 RPM 131,58 % 1710,00 mbar 1660,00 mbar
    21:17:56.206 BL:115 5600,00 RPM 133,08 % 1690,00 mbar 1670,00 mbar
    21:17:56.796 BL:115 5760,00 RPM 130,83 % 1670,00 mbar 1660,00 mbar
    21:17:57.410 BL:115 5880,00 RPM 129,32 % 1650,00 mbar 1640,00 mbar
    21:17:58.014 BL:115 5960,00 RPM 127,82 % 1620,00 mbar 1620,00 mbar
    21:17:58.618 BL:115 6080,00 RPM 126,32 % 1610,00 mbar 1620,00 mbar
    21:17:59.208 BL:115 6160,00 RPM 125,56 % 1610,00 mbar 1590,00 mbar
    21:17:59.822 BL:115 6280,00 RPM 123,31 % 1610,00 mbar 1590,00 mbar
    21:18:00.425 BL:115 6360,00 RPM 122,56 % 1610,00 mbar 1600,00 mbar
