Pokaż wyniki od 1 do 15 z 32

Wątek: ocena logów AUQ

Widok wątkowy

Poprzedni post Poprzedni post   Następny post Następny post
  1. #18

    Dołączył
    Jan 2012
    Płeć
    Skąd
    wrocław
    Pojemność
    1.8T
    KM
    215
    Rocznik
    2001
    Kolor
    srebrny
    Posty
    163
    logi z bloku 20 33 sa zrobione 4 posty wczesniej .sorki ze wtakiej formie ale zapomnialem zmienuc w ustawieniech zeby zapisywało w formacie csv.

    EDYCJA ---------- Post dodany 22:56 22-06-2012 ---------- EDYCJA

    byłem dzisiaj na czyszczeniu wtrysków utradzwiekami w logach bez zmian po tym zabiegu .jedyne plusy to silnik sie lepiej wkreca i mniej pali .tusa logi z dzisiaj z bloku 33+20

    15:45:26.876;0,00;0,00;0,00;0,00; b33 0,00; 1,56; 00000000; 00000000;
    15:45:27.977;0,00;0,00;0,00;1,50; b33 5,47; 1,56; 00000000; 00000000;
    15:45:29.085;0,00;0,00;0,00;1,50; b33 0,78; 1,26; 00000000; 00000000;
    15:45:30.190;0,00;0,00;0,00;1,50; b33 -0,78; 1,28; 00000000; 00000000;
    15:45:31.298;0,00;0,00;0,00;0,75; b33 0,00; 1,34; 00000000; 00000000;
    15:45:32.301;0,00;0,00;3,00;3,00; b33 0,00; 1,28; 00000000; 00000000;
    15:45:33.305;0,00;0,00;3,00;3,00; b33 -0,78; 1,28; 00000000; 00000000;
    15:45:34.413;0,00;0,00;2,25;2,25; b33 0,00; 1,26; 00000000; 00000000;
    15:45:35.419;0,00;0,00;2,25;2,25; b33 -1,56; 1,22; 00000000; 00000000;
    15:45:36.525;0,00;0,00;1,50;2,25; b33 -1,56; 1,14; 00000000; 00000000;
    15:45:37.631;0,00;0,00;1,50;4,50; b33 -1,56; 1,10; 00000000; 00000000;
    15:45:38.739;0,00;0,00;3,75;4,50; b33 -0,78; 0,98; 00000000; 00000000;
    15:45:39.745;0,00;0,00;3,75;3,75; b33 -1,56; 0,76; 00000000; 00000000;
    15:45:40.852;0,00;0,00;3,00;3,75; b33 -3,91; 0,62; 00000000; 00000000;
    15:45:41.956;0,00;0,00;3,00;3,00; b33 0,00; 0,34; 00000000; 00000000;
    15:45:42.972;0,00;0,00;2,25;3,00; b33 0,00; 0,26; 00000000; 00000000;
    15:45:44.070;0,00;0,00;2,25;2,25; b33 0,00; 0,28; 00000000; 00000000;
    15:45:45.185;0,00;0,00;1,50;2,25; b33 0,00; 0,10; 00000000; 00000000;
    15:45:46.280;0,00;0,00;1,50;1,50 b33 0,00; 0,08; 00000000; 00000000;
    15:45:47.296;0,00;0,00;0,75;1,50; b33 0,00; 0,14; 00000000; 00000000;
    15:45:48.402;0,00;0,00;0,75;0,75; b33 0,00; 0,14; 00000000; 00000000;
    Ostatnio edytowane przez german81 ; 22-06-2012 o 21:59

Podobne wątki

  1. Ocena logów 1.8t 180 AUQ
    Przez karoltt w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-07-2017, 09:00
  2. Ocena logów 1.8t AJQ
    Przez LeVaN w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 03-04-2016, 23:36
  3. Ocena logów po ogarnieciu bałaganu....
    Przez _arek_ w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 12:22
  4. ocena logow
    Przez asthor w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 23:59
  5. Ocena log'a
    Przez psr2 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 16:02

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •