uszanowanie panowie, w koncu udalo mi sie zrobic logi mojej perelki, wstepnie wiem ze nie jest zbyt kolorowo... prosze jednak o interpretacje i opinie. sory z gory za format tego ale nie mialem pojecia jak to tu inaczej wstawic. opisywalem wczesniej w moich postach ze mam duzy problem z moca.sporo juz zrobilem w aucie,ale chyba jeszcze troche zostalo...zrobie wszystko zeby mala chodzila jak nowa tylko spowiedzcie co mam zrobic.zreszta sami ocencie:


Group A: '001
RPM Temp. Lambda Bin. Bits
TIME
STAMP /min °C %
0.02 1480 93.0 3.1 1000011
0.29 1480 93.0 1.6 1000011
0.60 1560 93.0 0.0 1000011
0.89 1600 93.0 0.0 1000011
1.20 1680 93.0 -1.6 1001011
1.51 1760 93.0 -2.3 1001011
1.80 1840 93.0 -3.1 1001011
2.11 1920 93.0 -3.9 1001011
2.41 2000 93.0 -3.1 1001001
2.71 2120 93.0 -2.3 1001001
3.02 2240 93.0 -2.3 1001001
3.31 2360 93.0 -2.3 1001001
3.62 2480 93.0 -2.3 1001001
3.92 2600 93.0 -2.3 1001001
4.22 2760 93.0 -0.8 1001001
4.53 2880 93.0 -3.1 1001001
4.83 3040 93.0 -3.9 1001001
5.13 3200 93.0 -3.1 1001001
5.43 3400 93.0 -3.1 1001001
5.74 3520 93.0 6.3 1001001
6.04 3720 93.0 8.6 1001001
6.34 3880 93.0 10.2 1001001
6.64 3960 93.0 10.9 1001001
6.94 4080 93.0 -7.0 1001001
7.24 4200 93.0 -4.7 1001001
7.54 4320 93.0 -0.8 1001001
7.84 4400 93.0 -5.5 1001001
8.15 4520 93.0 0.8 1001001
8.45 4640 93.0 -1.6 1001001
8.75 4720 93.0 -1.6 1001001
9.05 4840 93.0 0.0 1001001
9.35 4920 93.0 -2.3 1001001
9.65 5000 93.0 -2.3 1001001
9.96 5120 93.0 -2.3 1001001
10.27 5200 93.0 -2.3 1001001
10.56 5280 93.0 -2.3 1001001
10.86 5360 93.0 -0.8 1001001
11.16 5480 93.0 0.0 1001001
11.47 5560 93.0 0.0 1001001
11.77 5640 93.0 0.0 1001001
12.07 5720 93.0 0.0 1001001
12.38 5800 93.0 -0.8 1001001
12.67 5880 93.0 -0.8 1001001
12.99 5960 93.0 -2.3 1001001
13.28 6040 93.0 -1.6 1001001
13.59 6120 93.0 -3.1 1001001
13.89 6200 93.0 -2.3 1001001
14.18 6280 93.0 -1.6 1001001
14.50 6360 93.0 -1.6 1001001
15.09 6280 93.0 0.0 1010001
15.39 6200 93.0 0.0 1010001
15.70 6160 93.0 0.0 1010001
15.99 6000 93.0 -4.7 1011001
16.29 5840 93.0 -2.3 1011001
16.60 5720 93.0 2.3 1011001
----------------------------------------------
Group A: '002
RPM Load Inj. On TimeMass Flow
TIME
STAMP/min % ms g/s
0.02 1560 28.6 3.06 4.89
0.30 1600 79.7 7.82 24.28
0.61 1680 82.7 8.16 28.78
0.92 1760 85.0 8.50 30.22
1.22 1840 90.2 8.84 34.36
1.52 1920 94.7 8.84 37.67
1.82 2000 101.5 9.52 42.14
2.12 2120 107.5 10.20 46.08
2.42 2200 115.8 10.88 52.25
2.73 2360 124.1 11.56 60.11
3.03 2480 131.6 12.24 65.50
3.33 2600 138.3 12.92 72.36
3.63 2720 148.1 13.94 82.19
3.93 2880 162.4 15.30 94.44
4.24 3040 179.7 16.32 112.47
4.54 3200 175.9 15.98 112.61
4.84 3360 152.6 14.96 109.72
5.14 3480 142.1 14.62 102.28
5.44 3640 130.1 13.60 99.19
5.75 3760 109.8 11.56 49.39
6.05 3880 103.0 9.52 64.33
6.35 3960 127.1 11.90 113.78
6.66 4080 135.3 12.24 96.06
6.95 4200 117.3 11.22 87.25
7.25 4320 130.8 12.24 123.03
7.56 4440 124.1 11.90 98.19
7.86 4520 112.8 10.88 97.28
8.16 4640 130.1 11.56 119.56
8.46 4720 117.3 10.88 102.78
8.76 4800 112.8 10.54 103.53
9.07 4920 115.8 10.54 106.94
9.37 5000 112.8 10.54 108.72
9.67 5120 113.5 10.54 108.25
9.98 5200 112.0 10.54 112.33
10.27 5280 112.0 10.54 114.03
10.57 5360 112.0 10.54 115.89
10.88 5440 110.5 10.54 115.33
11.18 5520 110.5 10.54 117.42
11.48 5600 112.8 10.54 121.06
11.78 5680 113.5 10.54 120.11
12.08 5760 114.3 10.88 124.42
12.38 5840 114.3 10.54 127.17
12.68 5920 116.5 10.54 132.61
12.99 6000 116.5 10.54 134.14
13.29 6080 112.8 10.20 130.67
13.59 6160 118.0 10.54 149.00
13.90 6200 118.8 10.88 143.25
------------------------------------------
Group A: '004
RPM Voltage Temp. Temp.
TIME
STAMP /min V °C °C
0.01 1520 13.300 92.0 31.0
0.31 1560 13.090 92.0 32.0
0.61 1560 13.300 92.0 31.0
0.91 1600 13.230 92.0 30.0
1.21 1680 13.300 92.0 29.0
1.51 1760 13.300 92.0 27.0
1.82 1800 13.300 92.0 27.0
2.11 1880 13.300 92.0 26.0
2.42 2000 13.300 92.0 24.0
2.73 2080 13.300 92.0 24.0
3.03 2160 13.160 92.0 24.0
3.32 2280 13.230 92.0 24.0
3.63 2400 13.300 92.0 23.0
3.93 2520 13.300 92.0 23.0
4.23 2640 13.300 92.0 23.0
4.54 2800 13.300 92.0 22.0
4.84 2920 13.230 92.0 21.0
5.14 3080 13.300 92.0 21.0
5.44 3200 13.300 92.0 22.0
5.74 3360 13.160 92.0 22.0
6.05 3520 13.230 92.0 22.0
6.35 3640 13.300 92.0 22.0
6.65 3720 13.370 92.0 21.0
6.95 3840 13.230 92.0 21.0
7.25 3920 13.300 93.0 21.0
7.55 4040 13.370 92.0 21.0
7.86 4160 13.230 92.0 21.0
8.16 4280 13.160 92.0 21.0
8.46 4360 13.230 93.0 21.0
8.76 4480 13.300 93.0 21.0
9.06 4560 13.300 93.0 21.0
9.36 4680 13.300 93.0 21.0
9.67 4760 13.300 93.0 21.0
9.97 4840 13.300 93.0 21.0
10.27 4960 13.300 93.0 21.0
10.57 5040 13.230 93.0 22.0
10.87 5120 13.300 93.0 22.0
11.18 5200 13.370 93.0 22.0
11.48 5280 13.230 93.0 22.0
11.78 5360 13.300 93.0 22.0
12.08 5440 13.300 93.0 22.0
12.38 5520 13.300 93.0 23.0
12.68 5600 13.370 93.0 23.0
12.99 5680 13.230 93.0 23.0
13.30 5760 13.300 93.0 23.0
13.59 5840 13.300 93.0 23.0
13.90 5920 13.230 93.0 23.0
14.19 5960 13.230 93.0 24.0
14.49 6080 13.300 92.0 24.0
14.79 6120 13.230 93.0 24.0
15.11 6200 13.230 92.0 24.0
15.40 6160 13.370 93.0 24.0
------------------------------------------
Group A: '020
Idle Stabiliz.Idle Stabiliz.Idle Stabiliz.Idle Stabilization
TIME
STAMP °KW °KW °KW °KW
0.02 0.8 3.0 0.0 0.0
0.30 0.0 3.0 0.0 0.0
0.61 0.0 0.8 1.5 0.0
0.91 0.0 0.8 1.5 0.0
1.20 0.0 0.8 1.5 0.0
1.50 0.0 0.8 1.5 0.0
1.80 0.0 0.8 1.5 0.0
2.12 0.0 0.8 0.8 0.0
2.42 0.0 0.8 0.0 0.0
2.72 0.0 0.8 0.0 0.0
3.01 0.0 0.8 0.0 0.0
3.32 3.0 3.8 0.0 0.0
3.62 3.0 3.8 3.0 3.0
3.92 3.0 3.8 3.0 3.0
4.23 3.0 3.8 3.0 3.0
4.53 3.0 3.8 3.0 3.0
4.83 3.0 3.8 3.0 3.0
5.13 2.3 3.0 3.0 3.0
5.43 2.3 3.0 3.0 2.3
5.73 5.3 6.0 8.3 8.3
6.04 5.3 6.0 8.3 8.3
6.34 8.3 6.0 11.3 11.3
6.64 8.3 6.0 11.3 11.3
6.94 8.3 6.0 11.3 11.3
7.24 8.3 6.0 11.3 11.3
7.55 8.3 6.0 11.3 11.3
7.85 8.3 5.3 11.3 11.3
8.15 7.5 5.3 10.5 10.5
8.45 7.5 5.3 10.5 10.5
8.75 7.5 5.3 10.5 10.5
9.06 7.5 5.3 10.5 10.5
9.36 7.5 5.3 10.5 10.5
9.66 7.5 4.5 10.5 10.5
9.96 6.8 4.5 10.5 9.8
10.26 6.8 4.5 9.8 9.8
10.56 6.8 4.5 9.8 9.8
10.87 6.8 4.5 9.8 9.8
11.17 6.8 4.5 9.8 9.8
11.47 6.8 4.5 9.8 9.8
11.77 6.8 3.8 9.8 9.8
12.07 6.0 3.8 9.0 9.0
12.37 6.0 3.8 9.0 9.0
12.68 6.0 3.8 9.0 9.0
12.98 6.0 6.8 9.0 9.0
13.29 6.0 6.8 9.0 9.0
13.58 6.0 6.8 9.0 9.0
13.89 5.3 6.8 8.3 8.3
14.20 5.3 6.8 8.3 8.3
14.49 5.3 6.8 8.3 8.3
14.79 5.3 6.0 8.3 8.3
15.10 5.3 6.0 8.3 8.3
15.40 5.3 6.0 8.3 8.3
15.69 5.3 6.0 8.3 8.3
16.00 0.0 0.0 0.0 0.0
-----------------------------------
Group A: '031
Lambda Factor Lambda Factor Bin.Bits Bin.Bits
TIME
STAMP
0.02 0.961 0.977
0.30 0.992 0.969
0.59 0.945 0.961
0.89 0.945 0.953
1.21 0.945 0.953
1.51 0.945 0.953
1.81 0.953 0.953
2.11 0.953 0.953
2.41 0.945 0.953
2.72 0.953 0.953
3.02 0.953 0.953
3.32 0.953 0.953
3.62 0.938 0.953
3.92 0.938 0.953
4.23 0.945 0.953
4.53 0.930 0.953
4.83 1.016 0.953
5.13 0.961 0.953
5.43 0.953 0.953
5.73 0.891 0.953
6.04 0.953 0.953
6.36 0.906 0.953
6.64 0.867 0.953
6.94 0.961 0.953
7.24 0.945 0.953
7.55 0.906 0.953
7.85 0.961 0.953
8.15 0.953 0.953
8.45 0.945 0.953
8.75 0.945 0.953
9.05 0.961 0.953
9.35 0.953 0.953
9.66 0.953 0.953
9.96 0.938 0.953
10.26 0.938 0.953
10.57 0.945 0.953
10.86 0.961 0.953
11.16 0.945 0.953
11.47 0.953 0.953
11.77 0.922 0.953
12.08 0.953 0.953
12.37 0.945 0.953
12.68 0.961 0.953
12.98 0.945 0.953
13.28 0.883 0.969
13.58 0.836 0.969
-------------------------
Group A: '034
RPM Temperature Lambda Factor
TIME
STAMP /min °C
0.02 1440 535.0 1.156 Test OFF
0.31 1440 530.0 1.156 Test OFF
0.63 1400 530.0 1.156 Test OFF
0.91 1400 530.0 1.156 Test OFF
1.21 1440 530.0 1.156 Test OFF
1.51 1400 530.0 1.156 Test OFF
1.83 1480 530.0 1.156 Test OFF
2.11 1520 530.0 1.156 Test OFF
2.42 1560 530.0 1.156 Test OFF
2.72 1640 535.0 1.156 Test OFF
3.02 1720 535.0 1.156 Test OFF
3.33 1800 540.0 1.156 Test OFF
3.62 1880 540.0 1.156 Test OFF
3.92 1960 545.0 1.156 Test OFF
4.23 2040 545.0 1.156 Test OFF
4.54 2160 550.0 1.156 Test OFF
4.84 2240 555.0 1.156 Test OFF
5.14 2360 560.0 1.156 Test OFF
5.44 2480 560.0 1.156 Test OFF
5.74 2600 570.0 1.156 Test OFF
6.05 2720 570.0 1.156 Test OFF
6.35 2840 580.0 1.156 Test OFF
6.65 3000 585.0 1.156 Test OFF
6.95 3120 600.0 1.156 Test OFF
7.26 3280 605.0 1.156 Test OFF
7.56 3440 615.0 1.156 Test OFF
7.86 3600 620.0 1.156 Test OFF
8.16 3720 630.0 1.156 Test OFF
8.46 3800 630.0 1.156 Test OFF
8.76 3960 635.0 1.156 Test OFF
9.07 4040 640.0 1.156 Test OFF
9.37 4160 650.0 1.156 Test OFF
9.67 4240 655.0 1.156 Test OFF
9.97 4360 665.0 1.156 Test OFF
10.27 4480 670.0 1.156 Test OFF
10.57 4560 675.0 1.156 Test OFF
10.87 4680 675.0 1.156 Test OFF
11.18 4760 685.0 1.156 Test OFF
11.48 4840 685.0 1.156 Test OFF
11.78 4960 695.0 1.156 Test OFF
12.08 5040 700.0 1.156 Test OFF
12.38 5120 705.0 1.156 Test OFF
12.68 5200 710.0 1.156 Test OFF
12.99 5280 715.0 1.156 Test OFF
13.29 5400 720.0 1.156 Test OFF
13.59 5440 725.0 1.156 Test OFF
13.89 5560 730.0 1.156 Test OFF
14.20 5600 735.0 1.156 Test OFF
14.49 5680 740.0 1.156 Test OFF
14.80 5760 745.0 1.156 Test OFF
15.10 5840 750.0 1.156 Test OFF
15.40 5920 755.0 1.156 Test OFF
15.70 6000 760.0 1.156 Test OFF
16.01 6080 765.0 1.156 Test OFF
16.31 6120 770.0 1.156 Test OFF
16.61 6200 780.0 1.156 Test OFF
16.92 6280 780.0 1.156 Test OFF
17.21 6360 790.0 1.156 Test OFF
17.51 6400 790.0 1.156 Test OFF
17.81 6280 775.0 1.156 Test OFF
18.12 5800 765.0 1.156 Test OFF
18.42 4880 770.0 1.156 Test OFF
18.72 4760 770.0 1.156 Test OFF
------------------------------------------------
Group A: '115
RPM Load Absolute Pres. Absolute Pres.
TIME
STAMP /min % mbar mbar
0.02 1400 52.6 1280.0 970.0
0.31 1440 71.4 1310.0 1000.0
0.61 1480 72.2 1370.0 1020.0
0.91 1520 75.9 1380.0 1060.0
1.21 1600 79.7 1400.0 1090.0
1.52 1680 82.7 1430.0 1130.0
1.81 1760 85.0 1440.0 1170.0
2.11 1840 88.7 1460.0 1210.0
2.42 1880 92.5 1490.0 1240.0
2.73 2000 98.5 1530.0 1290.0
3.02 2080 104.5 1560.0 1330.0
3.32 2160 110.5 1570.0 1390.0
3.63 2280 118.8 1560.0 1470.0
3.94 2400 125.6 1550.0 1550.0
4.23 2520 133.1 1540.0 1640.0
4.54 2640 141.4 1540.0 1750.0
4.84 2760 151.9 1550.0 1880.0
5.14 2920 139.8 1530.0 1800.0
5.44 3040 123.3 1500.0 1530.0
5.74 3160 136.8 1520.0 1720.0
6.06 3320 120.3 1510.0 1510.0
6.35 3440 137.6 1520.0 1700.0
6.65 3560 121.1 1520.0 1510.0
6.95 3680 142.1 1530.0 1710.0
7.26 3800 119.5 1520.0 1490.0
7.55 3920 136.8 1520.0 1650.0
7.86 4040 118.8 1520.0 1510.0
8.16 4160 134.6 1510.0 1650.0
8.46 4280 127.1 1510.0 1580.0
8.76 4360 113.5 1490.0 1420.0
9.07 4480 138.3 1500.0 1690.0
9.37 4600 118.8 1480.0 1490.0
9.67 4680 112.0 1470.0 1370.0
9.97 4760 118.8 1470.0 1460.0
10.27 4880 124.8 1470.0 1480.0
10.58 5000 125.6 1470.0 1550.0
10.88 5080 113.5 1470.0 1430.0
11.18 5160 132.3 1480.0 1560.0
11.48 5280 127.1 1480.0 1510.0
11.78 5360 115.8 1490.0 1350.0
12.08 5440 119.5 1480.0 1420.0
12.38 5520 120.3 1490.0 1480.0
12.69 5640 121.8 1490.0 1460.0
12.99 5720 123.3 1490.0 1500.0
13.30 5800 117.3 1500.0 1450.0
13.59 5880 122.6 1500.0 1450.0
13.90 5960 117.3 1500.0 1420.0
14.19 6040 118.8 1500.0 1480.0
14.50 6120 122.6 1510.0 1460.0
14.80 6200 119.5 1510.0 1490.0
15.11 6280 121.8 1510.0 1560.0
15.41 6360 120.3 1520.0 1450.0
15.71 6440 127.1 1510.0 1560.0
16.02 6520 113.5 1530.0 1490.0

prosze o pomoc i jeszcze raz sory za ten format, czekam na opinie z niecierpliwoscia i pozdrawiam